As of 2025/07/09 22:02:38 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] |
[821] | [822] | [823] | [824] | [825] | [826] | [827] | [828] | [829] | [830] |
[831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
16441 | 女 | 走幅跳 | 4.52* | +0.9* | 金丸 梨音 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 29 | 11 | 20240929 |
| ||
16442 | 男 | 走幅跳 | 4.51* | -0.1* | 真田 泰成 | 八風中 | 2 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 22 | 17 | 20240406 |
| ||
16443 | 男 | 走幅跳 | 4.51* | +1.0* | 森田 耀一朗 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 43 | 27 | 20240728 |
| ||
16444 | 男 | 走幅跳 | 4.51* | +0.8* | 永見 綾星 | 一志中 | 3 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 21 | 20240803 |
| ||
16445 | 男 | 走幅跳 | 4.51* | +0.9* | 岩垣 虹希 | 白山陸上ク | J2 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
|
| 20240916 |
| |||
16446 | 男 | 走幅跳 | 4.51* | +0.7* | 中村 詩音 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 29 | 20241104 |
| ||
16447 | 男 | 走幅跳 | 4.50* | -1.7* | 三輪 慶士郎 | 久保中 | 2 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 33 | 18 | 20240406 |
| ||
16448 | 女 | 走幅跳 | 4.50* | +0.6* | 梅田 花凛 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | HEP |
|
| 20240525 |
| |||
16449 | 女 | 走幅跳 | 4.50* | +1.4* | 中島 亜瞳 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 25 | 6 | 20240601 |
| ||
16450 | 女 | 走幅跳 | 4.50* | +1.4* | 出口 京佳 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 15 | 20240720 |
| ||
16451 | 男 | 走幅跳 | 4.50* | +1.5* | 山下 奏大 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第76回三泗中学新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 8 | 20240915 |
| ||
16452 | 男 | 走幅跳 | 4.50* | +1.3* | 竹村 怜那斗 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 65 | 30 | 20241104 |
| ||
16453 | 女 | 走幅跳 | 4.49* | +1.7* | 前川 幸穂 | 久居農林高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 26 | 17 | 20240427 |
| ||
16454 | 男 | 走幅跳 | 4.49* | -1.7* | 黒田 統也 | 大木中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 68 | 31 | 20240601 |
| ||
16455 | 男 | 走幅跳 | 4.49* | -0.4* | 中村 拓海 | 三重大附属中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 55 | 28 | 20240728 |
| ||
16456 | 女 | 走幅跳 | 4.49* | +0.8* | 世古 彩理 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 3 | 20240811 |
| ||
16457 | 男 | 走幅跳 | 4.48* | +0.5* | 池田 彗珠 | 陽和中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 8 | 20240428 |
| ||
16458 | 男 | 走幅跳 | 4.48* | 0.0* | 岸本 秀尭 | 白鳥中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 47 | 18 | 20240511 |
| ||
16459 | 女 | 走幅跳 | 4.48* | +0.7* | 新田 光梨 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 6 | 20240511 |
| ||
16460 | 女 | 走幅跳 | 4.48* | +1.5* | 小島 逢美琉 | 多気中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 11 | 9 | 20240616 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] |
[821] | [822] | [823] | [824] | [825] | [826] | [827] | [828] | [829] | [830] |
[831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]