As of 2025/07/09 21:55:40 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] |
[821] | [822] | [823] | [824] | [825] | [826] | [827] | [828] | [829] | [830] |
[831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
16461 | 男 | 走幅跳 | 4.48* | +1.3* | 小林 優海 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 22 | 20240914 |
| ||
16462 | 男 | 走幅跳 | 4.47* | 0.0* | 堀口 維友 | KINGDOM AC | J2 | 中学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 39 | 42 | 20240421 |
| ||
16463 | 女 | 走幅跳 | 4.47* | +0.5* | 久保 心優 | 松阪商高 | 3 | 高校 | 第71回東海高校総合体育大会 | 岐阜 | 長良川 | 七種競技 | 1 | 12 | 11 | 20240615 |
| ||
16464 | 男 | 走幅跳 | 4.47* | +1.1* | 一丸 慧人 | J&E久居 | 6 | 小学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 20 | 1 | 20240616 |
| ||
16465 | 男 | 走幅跳 | 4.47* | +0.1* | 田中 健斗 | 一志Beast | 6 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 9 | 2 | 20241006 |
| ||
16466 | 男 | 走幅跳 | 4.47* | +0.1* | 上田 晃平 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 56 | 31 | 20241104 |
| ||
16467 | 男 | 走幅跳 | 4.46* | +0.6* | 眞弓 綾介 | 神戸高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240526 |
| |||
16468 | 女 | 走幅跳 | 4.46* | +2.0* | 福永 萌瑛 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 4 | 20240811 |
| ||
16469 | 女 | 走幅跳 | 4.46* | +1.3* | 服部 夏恵 | 殿町中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 25 | 13 | 20240929 |
| ||
16470 | 男 | 走幅跳 | 4.45* | +1.8* | 福本 章仁 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 37 | 20240427 |
| ||
16471 | 女 | 走幅跳 | 4.45* | +1.7* | 舘 絢香 | 松阪商高 | 1 | 高校 | 第71回東海高校総合体育大会 | 岐阜 | 長良川 | 七種競技 | 1 | 2 | 12 | 20240615 |
| ||
16472 | 男 | 走幅跳 | 4.45* | +0.2* | 中村 悠星 | 多気中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 47 | 44 | 20240615 |
| ||
16473 | 男 | 走幅跳 | 4.45* | -0.4* | 西川 侑希 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 36 | 32 | 20241104 |
| ||
16474 | 男 | 走幅跳 | 4.44* | +0.7* | 山本 玄漣 | 光風中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 9 | 20240428 |
| ||
16475 | 男 | 走幅跳 | 4.44* | +2.0* | 杉原 琉太 | 城田中 | 1 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 11 | 17 | 20240601 |
| ||
16476 | 女 | 走幅跳 | 4.44* | -0.4* | 渡部 心葉 | 西橋内中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 13 | 3 | 20241005 |
| ||
16477 | 男 | 走幅跳 | 4.44* | +0.6* | 円座 暖 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 57 | 33 | 20241104 |
| ||
16478 | 女 | 走幅跳 | 4.44* | +1.2* | 奥地 洋子 | 飛鳥中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 4 | 20241104 |
| ||
16479 | 男 | 走幅跳 | 4.43* | +1.4* | 前地 来飛 | 矢渕中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 38 | 20240427 |
| ||
16480 | 男 | 走幅跳 | 4.43* | -0.1* | 国森 拓未 | 西橋内中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 44 | 30 | 20240728 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] |
[821] | [822] | [823] | [824] | [825] | [826] | [827] | [828] | [829] | [830] |
[831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]