As of 2025/07/09 21:48:32 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] |
[821] | [822] | [823] | [824] | [825] | [826] | [827] | [828] | [829] | [830] |
[831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
16481 | 男 | 走幅跳 | 4.43* | +1.4* | 西河 来夢 | 千代崎中 | 1 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 5 | 20241012 |
| ||
16482 | 男 | 走幅跳 | 4.43* | +0.7* | 伊藤 想真 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 8 | 4 | 20241012 |
| ||
16483 | 女 | 走幅跳 | 4.43* | +1.5* | 平山 愛華 | 鈴鹿中等(中) | 2 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 9 | 2 | 20241012 |
| ||
16484 | 男 | 走幅跳 | 4.43* | +1.8* | 大竹 一希 | 明正中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 6 | 20241013 |
| ||
16485 | 男 | 走幅跳 | 4.43* | +0.1* | 松原 翔 | 御薗中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 34 | 20241104 |
| ||
16486 | 女 | 走幅跳 | 4.42* | +1.7* | 増井 愛奈 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 2 | 20240511 |
| ||
16487 | 男 | 走幅跳 | 4.42* | +0.9* | 溝口 大河 | 南勢AC | 6 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240519 |
| |||
16488 | 男 | 走幅跳 | 4.42* | -0.8* | 鶴羽 ルカス龍士 | 橋南中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 33 | 21 | 20241005 |
| ||
16489 | 女 | 走幅跳 | 4.41* | -0.3* | 荻田 絢香 | 緑ヶ丘中 | 1 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20240728 |
| ||
16490 | 女 | 走幅跳 | 4.41* | +1.1* | 東 希帆 | 千代崎中 | 1 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 8 | 6 | 20240915 |
| ||
16491 | 男 | 走幅跳 | 4.41* | +1.2* | 本田 優心 | 大安中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 8 | 8 | 20241013 |
| ||
16492 | 女 | 走幅跳 | 4.41* | +1.2* | 松本 悠愛 | 明正中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 3 | 20241013 |
| ||
16493 | 男 | 走幅跳 | 4.41* | +1.1* | 工藤 啓太 | 久居農林高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 44 | 49 | 20241104 |
| ||
16494 | 女 | 走幅跳 | 4.40* | +0.8* | 平賀 紗羅 | 志摩中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 7 | 20240427 |
| ||
16495 | 女 | 走幅跳 | 4.40* | +1.9* | 的場 千桜 | 神戸高 | 1 | 高校 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20241005 |
| ||
16496 | 男 | 走幅跳 | 4.39* | -0.2* | 宮本 凌佑 | 久保中 | 2 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 31 | 21 | 20240406 |
| ||
16497 | 女 | 走幅跳 | 4.39* | +1.0* | 北出 菜月 | 明和中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 10 | 8 | 20240427 |
| ||
16498 | 男 | 走幅跳 | 4.39* | +1.9* | 松 勇哉 | 豊里中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
|
| 20240518 |
| |||
16499 | 男 | 走幅跳 | 4.39* | +0.9* | 廣田 透真 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 8 | 14 | 20240707 |
| ||
16500 | 男 | 走幅跳 | 4.39* | +1.9* | 竹内 悠成 | ヴィアティン三重RC | 6 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 1 | 20240908 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] |
[821] | [822] | [823] | [824] | [825] | [826] | [827] | [828] | [829] | [830] |
[831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]