As of 2025/07/10 00:10:43 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] |
[821] | [822] | [823] | [824] | [825] | [826] | [827] | [828] | [829] | [830] |
[831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
16541 | 男 | 走幅跳 | 4.31* | +0.3* | 高城 優世 | 西郊中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
|
| 20240916 |
| |||
16542 | 男 | 走幅跳 | 4.31* | -1.1* | 田中 大晴 | 久居中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 30 | 24 | 20241005 |
| ||
16543 | 男 | 走幅跳 | 4.30* | +1.4* | 弓矢 希空 | 陽和中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 14 | 20241013 |
| ||
16544 | 男 | 走幅跳 | 4.29* | +0.6* | 佐野 賢友 | 津橋北中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 11 | 23 | 20240511 |
| ||
16545 | 女 | 走幅跳 | 4.28* | +1.5* | 水津 愛菜香 | 光風中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 20240428 |
| ||
16546 | 男 | 走幅跳 | 4.28* | +1.7* | 中井 皇雅 | 笹尾AC | J1 | 中学 | 第2回三泗地区記録会・第40回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 8 | 17 | 20240512 |
| ||
16547 | 女 | 走幅跳 | 4.28* | +1.7* | 打田 いちか | 平田野中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 18 | 11 | 20240601 |
| ||
16548 | 女 | 走幅跳 | 4.28* | +1.8* | 永見 綾音 | 松阪高 | 2 | 高校 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 7 | 20240728 |
| ||
16549 | 男 | 走幅跳 | 4.28* | +0.4* | 辻 憲親 | 保々RC | 6 | 小学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 8 | 1 | 20240804 |
| ||
16550 | 男 | 走幅跳 | 4.28* | 0.0* | 野瀬 桧太 | 南郊中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
|
| 20240916 |
| |||
16551 | 男 | 走幅跳 | 4.28* | +1.0* | 團野 惠太 | 亀山高 | 2 | 高校 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 18 | 20241005 |
| ||
16552 | 女 | 走幅跳 | 4.28* | +0.9* | 長尾 茉奈 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 18 | 4 | 20241102 |
| ||
16553 | 男 | 走幅跳 | 4.27* | 0.0* | 高松 流唯 | 桔梗が丘中 | 2 | 中学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 1 | 6 | 20240616 |
| ||
16554 | 男 | 走幅跳 | 4.27* | +0.8* | 松尾 春澄 | イムラAA | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
16555 | 女 | 走幅跳 | 4.26* | +0.9* | 大西 海音 | 多気中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 11 | 20240511 |
| ||
16556 | 男 | 走幅跳 | 4.26* | +0.8* | 西岡 蒼史 | 桜浜陸上ク | 5 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240519 |
| |||
16557 | 男 | 走幅跳 | 4.26* | +0.4* | 宮竹 陽斗 | 大山田AC | 6 | 小学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 8 | 2 | 20240728 |
| ||
16558 | 男 | 走幅跳 | 4.26* | +0.4* | 稲玉 繁樹 | 三重マスターズ | 52 | マスターズ | 第29回石川マスターズ混成選手権 | 石川 | 西部緑地公園陸上競技場 |
| 6 | 4 | 20241006 |
| |||
16559 | 女 | 走幅跳 | 4.26* | +1.1* | 藤原 湊 | 津商高 | 1 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20241013 |
| ||
16560 | 男 | 走幅跳 | 4.26* | +1.9* | 宮下 琉稀葵 | 東員第二中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 10 | 20241013 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] |
[821] | [822] | [823] | [824] | [825] | [826] | [827] | [828] | [829] | [830] |
[831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]