As of 2025/07/10 00:15:11 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] |
[821] | [822] | [823] | [824] | [825] | [826] | [827] | [828] | [829] | [830] |
[831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
16581 | 男 | 走幅跳 | 4.20* | +0.8* | 岸本 イゴル | 南郊中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
|
| 20240916 |
| |||
16582 | 女 | 走幅跳 | 4.19* | +1.9* | 喜多 琴美 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 10 | 8 | 20240601 |
| ||
16583 | 女 | 走幅跳 | 4.19* | -0.3* | 町井 心優 | 津西高 | 2 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | 決勝 | 1 | 7 | 6 | 20240602 |
| ||
16584 | 女 | 走幅跳 | 4.19* | -0.1* | 山本 紀香 | 常磐中 | 3 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 12 | 20240804 |
| ||
16585 | 男 | 走幅跳 | 4.19* | +0.8* | 東山 信敏 | 三重マスターズ | 68 | マスターズ | 第30回滋賀マスターズ選手権 | 滋賀 | 大津市皇子山総合運動公園陸上競技場 | 決勝 |
| 1 | 20240908 |
| |||
16586 | 男 | 走幅跳 | 4.19* | +0.9* | 松葉 大聖 | omg | 6 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 35 | 2 | 20241013 |
| ||
16587 | 女 | 走幅跳 | 4.19* | +1.9* | 野呂 遙 | 皇学館中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 8 | 20241104 |
| ||
16588 | 女 | 走幅跳 | 4.18* | +1.3* | 大井 彩羽 | 緑ヶ丘中 | 1 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 1 | 5 | 20240728 |
| ||
16589 | 女 | 走幅跳 | 4.18* | -0.4* | 大森 こころ | 陵成中 | 3 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 19 | 13 | 20240804 |
| ||
16590 | 男 | 走幅跳 | 4.18* | -0.4* | 海野 臣斗 | 豊里中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 25 | 20241005 |
| ||
16591 | 女 | 走幅跳 | 4.17* | +1.2* | 児波 凛佳 | 創徳中 | 1 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 13 | 10 | 20240601 |
| ||
16592 | 女 | 走幅跳 | 4.17* | +0.6* | 山口 紗季 | 桜浜中 | 1 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 8 | 20240811 |
| ||
16593 | 男 | 走幅跳 | 4.17* | +1.0* | 奥山 司 | Peace−AC | 6 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 4 | 20240908 |
| ||
16594 | 男 | 走幅跳 | 4.17* | -0.1* | 奥村 仁貴 | いなべ総合高 | 1 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 10 | 20241013 |
| ||
16595 | 女 | 走幅跳 | 4.17* | +0.9* | 田中 陽和 | 津商高 | 1 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 6 | 20241013 |
| ||
16596 | 男 | 走幅跳 | 4.17* | +1.3* | 佐野 太一 | 明正中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 16 | 11 | 20241013 |
| ||
16597 | 女 | 走幅跳 | 4.17* | +0.5* | 若林 里名 | 西郊中 | 1 | 中学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 15 | 6 | 20241102 |
| ||
16598 | 男 | 走幅跳 | 4.16* | +0.7* | 石坂 真太郎 | 三重大 | 2 | 大学 | 第七十三回東海国立大学競技会 | 静岡 | 浜松市四ッ池公園陸上競技場 | 決勝 | 3 |
| 20240623 |
| |||
16599 | 男 | 走幅跳 | 4.16* | +1.3* | 大賀 光一郎 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 10 | 20241013 |
| ||
16600 | 女 | 走幅跳 | 4.16* | +0.1* | 西川 光希 | 上野高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 13 | 20241104 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] |
[821] | [822] | [823] | [824] | [825] | [826] | [827] | [828] | [829] | [830] |
[831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]