As of 2025/07/09 22:27:56 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] |
[831] | [832] | [833] | [834] | [835] | [836] | [837] | [838] | [839] | [840] | |
[841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
16781 | 男 | 走幅跳 | 3.74* | -0.6* | 中嶋 大夢 | 多気中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 47 | 41 | 20240622 |
| ||
16782 | 男 | 走幅跳 | 3.74* | +1.4* | 島田 陽斗 | 国府AT | 5 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
16783 | 女 | 走幅跳 | 3.74* | +2.0* | 出口 葵唯 | 城田中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 28 | 18 | 20240728 |
| ||
16784 | 男 | 走幅跳 | 3.74* | +0.9* | 坂田 悠人 | 西橋内中 | 1 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 35 | 31 | 20240803 |
| ||
16785 | 女 | 走幅跳 | 3.74* | +1.2* | 森 来繭 | 四日市南中 | 1 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 7 | 20240824 |
| ||
16786 | 男 | 走幅跳 | 3.74* | +0.9* | 北村 玲 | 多気RC | 6 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 11 | 20240908 |
| ||
16787 | 女 | 走幅跳 | 3.74* | -1.0* | 山 七海 | 高田中 | 3 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
|
| 20240916 |
| |||
16788 | 男 | 走幅跳 | 3.74* | +1.2* | 加藤 志貴 | 厚生AC | 6 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 29 | 19 | 20241013 |
| ||
16789 | 女 | 走幅跳 | 3.73* | +1.2* | 柴田 倖那 | 東員第二中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 4 | 20240428 |
| ||
16790 | 女 | 走幅跳 | 3.73* | +1.8* | 後藤 由愛 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 31 | 20240601 |
| ||
16791 | 女 | 走幅跳 | 3.73* | +1.8* | 鈴木 千陽 | 白子中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 57 | 33 | 20240601 |
| ||
16792 | 女 | 走幅跳 | 3.73* | +0.8* | 生川 知歩 | 白子中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 60 | 32 | 20240601 |
| ||
16793 | 男 | 走幅跳 | 3.73* | 0.0* | 進士 瑛斗 | 菰野SC | 6 | 小学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 16 | 11 | 20240616 |
| ||
16794 | 女 | 走幅跳 | 3.73* | +1.7* | 酒井 結羽 | 多気RC | 6 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 5 | 20240908 |
| ||
16795 | 男 | 走幅跳 | 3.73* | +1.8* | 古野 純眞 | 二見中 | 1 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 30 | 26 | 20240914 |
| ||
16796 | 女 | 走幅跳 | 3.73* | -0.6* | 西村 萌生 | 南が丘中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
|
| 20240916 |
| |||
16797 | 女 | 走幅跳 | 3.73* | +0.8* | 福田 たみ | 有馬中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 30 | 20240929 |
| ||
16798 | 男 | 走幅跳 | 3.73* | -0.1* | 瀧鼻 瑛人 | JAC EAST | 6 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 46 | 23 | 20241013 |
| ||
16799 | 女 | 走幅跳 | 3.73* | -0.4* | 岩城 華 | URC | 4 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 28 | 1 | 20241013 |
| ||
16800 | 女 | 走幅跳 | 3.72* | +0.2* | 城山 なつめ | 厚生中 | 2 | 中学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 53 | 41 | 20240421 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] |
[831] | [832] | [833] | [834] | [835] | [836] | [837] | [838] | [839] | [840] | |
[841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]