As of 2025/07/10 00:04:07 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] |
[841] | [842] | [843] | [844] | [845] | [846] | [847] | [848] | [849] | [850] | ||
[851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
16861 | 女 | 走幅跳 | 3.61* | +0.8* | 中村 凪沙 | 朝日陸上少 | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
16862 | 女 | 走幅跳 | 3.61* | +1.5* | 堂岡 世奈 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 18 | 15 | 20240915 |
| ||
16863 | 男 | 走幅跳 | 3.61* | +1.2* | 平野 恭一郎 | ヴィアティン三重RC | 5 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 18 | 17 | 20241013 |
| ||
16864 | 男 | 走幅跳 | 3.61* | -0.5* | 波田 海聖 | ASSA−TC | 5 | 小学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 10 | 4 | 20241102 |
| ||
16865 | 女 | 走幅跳 | 3.60* | +0.2* | 中川 歩果 | イムラAA | 6 | 小学 | 第1回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 11 | 1 | 20240406 |
| ||
16866 | 男 | 走幅跳 | 3.60* | -0.8* | 後藤 彰太 | 朝日陸上少 | 6 | 小学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 13 | 8 | 20240406 |
| ||
16867 | 女 | 走幅跳 | 3.60* | +0.8* | 後藤 くりん | 四日市農芸高 | 1 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | 決勝 | 1 | 3 | 10 | 20240602 |
| ||
16868 | 女 | 走幅跳 | 3.60* | +1.6* | 下里 花楓 | 菰野SC | 6 | 小学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 11 | 5 | 20240616 |
| ||
16869 | 男 | 走幅跳 | 3.60* | +0.3* | 久保 敦輝 | 三重陸協 | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
16870 | 女 | 走幅跳 | 3.60* | +0.3* | アイサ スワンダルト | 創徳中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 23 | 19 | 20241005 |
| ||
16871 | 女 | 走幅跳 | 3.60* | -0.4* | 勝野 瑠華 | 亀山中 | 2 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 8 | 20241012 |
| ||
16872 | 女 | 走幅跳 | 3.59* | -0.2* | 加藤 菜奈子 | 保々RC | 5 | 小学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20240907 |
| ||
16873 | 男 | 走幅跳 | 3.59* | +1.6* | 中村 湊 | JAC EAST | 6 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 48 | 30 | 20241013 |
| ||
16874 | 女 | 走幅跳 | 3.59* | +0.9* | 米倉 優歩 | 小俣中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 37 | 18 | 20241104 |
| ||
16875 | 女 | 走幅跳 | 3.58* | +0.5* | 渡辺 奏愛 | 陽和中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 10 | 9 | 20240428 |
| ||
16876 | 女 | 走幅跳 | 3.58* | +0.5* | 江川 向日葵 | 二見中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 10 | 20240519 |
| ||
16877 | 女 | 走幅跳 | 3.58* | +1.1* | 森内 結菜 | 保々RC | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
16878 | 男 | 走幅跳 | 3.58* | +0.6* | 川口 義人 | 白山陸上ク | 6 | 小学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 20 | 11 | 20240728 |
| ||
16879 | 女 | 走幅跳 | 3.58* | 0.0* | 辻 真千 | 一志beast | 6 | 小学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 2 | 5 | 20240728 |
| ||
16880 | 男 | 走幅跳 | 3.58* | +0.1* | 佐藤 奨晟 | 藤原陸上ク | 5 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 9 | 31 | 20241013 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] |
[841] | [842] | [843] | [844] | [845] | [846] | [847] | [848] | [849] | [850] | ||
[851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]