As of 2025/07/09 21:30:52 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] |
[841] | [842] | [843] | [844] | [845] | [846] | [847] | [848] | [849] | [850] | ||
[851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
16961 | 女 | 走幅跳 | 3.40* | +1.8* | 槇野 ひなた | JAC EAST | 6 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 35 | 10 | 20241013 |
| ||
16962 | 男 | 走幅跳 | 3.39* | +0.3* | 梶原 寅之介 | 久保中 | 2 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 27 | 35 | 20240406 |
| ||
16963 | 男 | 走幅跳 | 3.39* | +0.9* | 古川 凌誠 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 48 | 56 | 20240427 |
| ||
16964 | 男 | 走幅跳 | 3.39* | -0.8* | 高橋 椋雅 | 久居中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 56 | 55 | 20240427 |
| ||
16965 | 女 | 走幅跳 | 3.39* | +1.0* | 栗山 清圭 | 明正中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 12 | 20240428 |
| ||
16966 | 女 | 走幅跳 | 3.39* | +0.3* | 北道 心結 | 南郊中 | 2 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 5 | 20240907 |
| ||
16967 | 男 | 走幅跳 | 3.39* | +1.2* | 松本 咲哉 | 志摩陸上ク | 5 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 12 | 20240908 |
| ||
16968 | 男 | 走幅跳 | 3.39* | -0.2* | 梶原 拳樹 | 一志Beast | 5 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 11 | 20240908 |
| ||
16969 | 女 | 走幅跳 | 3.39* | +1.5* | 伊藤 和花奈 | 笹尾AC | 5 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 5 | 20240908 |
| ||
16970 | 女 | 走幅跳 | 3.39* | -1.1* | 並木 智香 | 久居西中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
|
| 20240916 |
| |||
16971 | 男 | 走幅跳 | 3.38* | 0.0* | 中森 悠斗 | 殿町中 | 1 | 中学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 5 | 9 | 20240616 |
| ||
16972 | 女 | 走幅跳 | 3.38* | +1.5* | 野呂 幸菜 | 一志Beast | 6 | 小学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 6 | 9 | 20240616 |
| ||
16973 | 女 | 走幅跳 | 3.38* | +0.1* | 野村 まい | 宮川Jr陸上 | 6 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 9 | 20240908 |
| ||
16974 | 男 | 走幅跳 | 3.38* | +1.8* | 佐藤 央晟 | 藤原陸上ク | 5 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 8 | 40 | 20241013 |
| ||
16975 | 男 | 走幅跳 | 3.38* | +1.3* | 榊原 大誠 | 南勢陸上ク | 6 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 42 | 39 | 20241013 |
| ||
16976 | 男 | 走幅跳 | 3.37* | -1.8* | 荒島 莉玖 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 21 | 20240406 |
| ||
16977 | 女 | 走幅跳 | 3.37* | -0.4* | 渡邉 ひまり | 朝日陸上少 | 6 | 小学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 5 | 20240406 |
| ||
16978 | 女 | 走幅跳 | 3.37* | +1.3* | 南 朱雀羽 | 磯部中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 33 | 20240622 |
| ||
16979 | 男 | 走幅跳 | 3.37* | +0.9* | 安部 柚輝 | 津陸上ク | 5 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 42 | 20241013 |
| ||
16980 | 男 | 走幅跳 | 3.37* | +1.1* | 譜久里 迪琉 | ヴィアティン三重RC | 6 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 54 | 41 | 20241013 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] |
[841] | [842] | [843] | [844] | [845] | [846] | [847] | [848] | [849] | [850] | ||
[851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]