As of 2025/07/09 19:26:51 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] |
[851] | [852] | [853] | [854] | [855] | [856] | [857] | [858] | [859] | [860] | |||
[861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
17001 | 男 | 走幅跳 | 3.32* | +1.7* | 猪野 琳大朗 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20241013 |
| ||
17002 | 男 | 走幅跳 | 3.32* | -0.1* | 上野 晴広 | JAC EAST | 4 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 52 | 6 | 20241013 |
| ||
17003 | 女 | 走幅跳 | 3.31* | -1.2* | 村上 瑛美 | 光風中 | 3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 22 | 23 | 20240406 |
| ||
17004 | 男 | 走幅跳 | 3.31* | 0.0* | 中村 祐心 | 正和中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 11 | 20240428 |
| ||
17005 | 男 | 走幅跳 | 3.31* | +0.4* | 青山 宗次郎 | 菰野SC | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三泗地区予選会 | 三重 | 四日市 | DIB |
|
| 20240512 |
| |||
17006 | 男 | 走幅跳 | 3.31* | +0.2* | 北岡 拓己 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 50 | 65 | 20240601 |
| ||
17007 | 男 | 走幅跳 | 3.31* | +1.7* | 上之郷 星空 | 宮川Jr陸上 | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
17008 | 女 | 走幅跳 | 3.31* | +0.8* | 岩村 日葵 | JAC EAST | 5 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 6 | 20240908 |
| ||
17009 | 女 | 走幅跳 | 3.31* | -0.2* | 森居 橘夏 | 久保中 | 1 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 9 | 20241006 |
| ||
17010 | 女 | 走幅跳 | 3.31* | 0.0* | 刀根 優杏 | 宮川Jr陸上 | 6 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 7 | 9 | 20241006 |
| ||
17011 | 女 | 走幅跳 | 3.31* | 0.0* | 原 千秋 | 高田高 | 1 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 8 | 10 | 20241013 |
| ||
17012 | 女 | 走幅跳 | 3.31* | +1.7* | 石垣 陽華 | KINGDOM AC | 6 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 48 | 15 | 20241013 |
| ||
17013 | 女 | 走幅跳 | 3.31* | +1.3* | 梅田 陽彩 | 大山田AC | 4 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 29 | 3 | 20241013 |
| ||
17014 | 女 | 走幅跳 | 3.30* | -0.4* | 三島 寧々 | DRS | J1 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 19 | 24 | 20240406 |
| ||
17015 | 男 | 走幅跳 | 3.30* | +1.1* | 高垣 竜聖 | 一志Beast | 6 | 小学 | 小学生大会津地区予選 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
| 6 | 20240518 |
| |||
17016 | 男 | 走幅跳 | 3.30* | 0.0* | 中林 慶 | ゆめが丘RC | 5 | 小学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 10 | 21 | 20240616 |
| ||
17017 | 男 | 走幅跳 | 3.30* | 0.0* | 森 琉生斗 | 菰野SC | 5 | 小学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 11 | 20 | 20240616 |
| ||
17018 | 女 | 走幅跳 | 3.30* | +1.0* | 中西 美遥 | 一志Beast | 6 | 小学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 4 | 20240916 |
| |||
17019 | 男 | 走幅跳 | 3.30* | -0.4* | 高木 悠成 | ヴィアティン三重RC | 4 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 61 | 7 | 20241013 |
| ||
17020 | 男 | 走幅跳 | 3.29* | +1.2* | 吉田 新 | 厚生AC | 5 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240519 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] |
[851] | [852] | [853] | [854] | [855] | [856] | [857] | [858] | [859] | [860] | |||
[861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]