As of 2025/07/10 00:36:43 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] |
[851] | [852] | [853] | [854] | [855] | [856] | [857] | [858] | [859] | [860] | |||
[861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
17021 | 男 | 走幅跳 | 3.29* | +0.6* | 堤 悠晴 | 城田 | 6 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240519 |
| |||
17022 | 女 | 走幅跳 | 3.29* | +0.4* | 田口 みい奈 | 国府AT | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
17023 | 女 | 走幅跳 | 3.29* | +0.8* | 中島 希華 | 四日市南中 | 1 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 25 | 27 | 20240804 |
| ||
17024 | 女 | 走幅跳 | 3.29* | +0.8* | 松本 心花 | 多気RC | 6 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 11 | 20240908 |
| ||
17025 | 女 | 走幅跳 | 3.29* | -0.3* | 野間 結華 | 亀山中 | 1 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 12 | 20241012 |
| ||
17026 | 男 | 走幅跳 | 3.29* | 0.0* | 井口 晄佑 | YウェルネスC | 5 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 46 | 20241013 |
| ||
17027 | 女 | 走幅跳 | 3.29* | +0.9* | 大屋 みなみ | 志摩陸上ク | 5 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 16 | 20241013 |
| ||
17028 | 男 | 走幅跳 | 3.28* | +0.9* | 田中 遥光 | 殿町中 | 2 | 中学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 51 | 66 | 20240421 |
| ||
17029 | 男 | 走幅跳 | 3.28* | +1.9* | 平松 世有 | 三重大附属中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 27 | 36 | 20240511 |
| ||
17030 | 女 | 走幅跳 | 3.28* | +0.4* | 楠川 睦実 | 玉城中 | 2 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 14 | 20240519 |
| ||
17031 | 女 | 走幅跳 | 3.28* | +1.8* | 丹羽 彩花里 | JAC亀山 | 5 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
17032 | 男 | 走幅跳 | 3.28* | +1.4* | 坂下 貴一 | 南勢陸上ク | 5 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 25 | 16 | 20240908 |
| ||
17033 | 男 | 走幅跳 | 3.28* | +0.3* | 浅岡 大翔 | 笹尾AC | 5 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 21 | 47 | 20241013 |
| ||
17034 | 女 | 走幅跳 | 3.28* | 0.0* | 櫻井 羽香那 | 一ノ宮 | 6 | 小学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20241102 |
| ||
17035 | 女 | 走幅跳 | 3.28* | +1.4* | 兵部 千愛 | 久保中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 28 | 25 | 20241104 |
| ||
17036 | 男 | 走幅跳 | 3.27* | +1.3* | 大井 蓮翔 | 柘植中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 36 | 57 | 20240615 |
| ||
17037 | 男 | 走幅跳 | 3.27* | +1.9* | 戸村 謙心 | 朝日陸上少 | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
17038 | 女 | 走幅跳 | 3.27* | -0.3* | 吉田 穂乃花 | 南勢陸上ク | 6 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 33 | 17 | 20241013 |
| ||
17039 | 女 | 走幅跳 | 3.27* | -1.0* | 杉山 怜愛 | JAC亀山 | 6 | 小学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 14 | 5 | 20241102 |
| ||
17040 | 男 | 走幅跳 | 3.26* | -1.1* | 藤田 陽人 | 藤原陸上ク | 6 | 小学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 4 | 20240428 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] |
[851] | [852] | [853] | [854] | [855] | [856] | [857] | [858] | [859] | [860] | |||
[861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]