As of 2025/07/10 00:43:12 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] |
[851] | [852] | [853] | [854] | [855] | [856] | [857] | [858] | [859] | [860] | |||
[861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
17081 | 女 | 走幅跳 | 3.16* | +0.1* | 近藤 蒼依 | 神田クラブ | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
17082 | 女 | 走幅跳 | 3.16* | +0.6* | 小原 愛梨 | ゆめが丘RC | 5 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 10 | 11 | 20241006 |
| ||
17083 | 女 | 走幅跳 | 3.15* | +0.9* | 林 ひな | いなべ総合高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | HEP |
|
| 20240525 |
| |||
17084 | 女 | 走幅跳 | 3.15* | +1.1* | 上岡 玲奈 | 尾鷲RC | 5 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
17085 | 女 | 走幅跳 | 3.15* | +0.2* | 石井 みひろ | 保々RC | 5 | 小学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 2 | 20240907 |
| ||
17086 | 女 | 走幅跳 | 3.15* | +0.2* | 石井 芽愛 | 一志Beast | 6 | 小学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 6 | 20240916 |
| |||
17087 | 男 | 走幅跳 | 3.15* | +1.2* | 山宿 鼓太郎 | 大木中 | 1 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 10 | 20241012 |
| ||
17088 | 女 | 走幅跳 | 3.15* | +0.3* | 鈴木 美桜 | 白鳥中 | 2 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 9 | 20241012 |
| ||
17089 | 女 | 走幅跳 | 3.14* | +1.6* | 馬場 咲幸 | 菰野SC | 6 | 小学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 4 | 12 | 20240616 |
| ||
17090 | 女 | 走幅跳 | 3.14* | -0.3* | 山路 瑠璃華 | 亀山中 | 1 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 14 | 20241012 |
| ||
17091 | 男 | 走幅跳 | 3.14* | +1.7* | 鈴木 輪三郎 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 5 | 20241013 |
| ||
17092 | 男 | 走幅跳 | 3.13* | -1.9* | 佐藤 快琉 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 22 | 20240406 |
| ||
17093 | 男 | 走幅跳 | 3.13* | -0.1* | 野口 大仁 | 四日市南中 | 1 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 33 | 40 | 20240803 |
| ||
17094 | 男 | 走幅跳 | 3.13* | +1.4* | 中村 元太 | 志摩陸上ク | 6 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 27 | 53 | 20241013 |
| ||
17095 | 男 | 走幅跳 | 3.12* | -0.3* | 伊藤 吏毅 | 神田クラブ | 5 | 小学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 5 | 20240428 |
| ||
17096 | 男 | 走幅跳 | 3.12* | +1.9* | 迫間 悠浬 | 志摩陸上ク | 5 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
17097 | 女 | 走幅跳 | 3.11* | +0.4* | 廣森 優杏 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 50 | 41 | 20240601 |
| ||
17098 | 女 | 走幅跳 | 3.11* | +0.6* | 前川 愛菜 | J&E久居 | 5 | 小学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 3 | 13 | 20240616 |
| ||
17099 | 女 | 走幅跳 | 3.10* | +0.8* | 奥田 そら | URC | 5 | 小学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 11 | 20240421 |
| ||
17100 | 男 | 走幅跳 | 3.10* | -0.6* | 小林 颯士郎 | 藤原陸上ク | 6 | 小学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 6 | 20240428 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] |
[851] | [852] | [853] | [854] | [855] | [856] | [857] | [858] | [859] | [860] | |||
[861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]