As of 2025/07/10 00:16:31 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] |
[851] | [852] | [853] | [854] | [855] | [856] | [857] | [858] | [859] | [860] | |||
[861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
17101 | 男 | 走幅跳 | 3.10* | -0.5* | 辻 蒼介 | 藤原陸上ク | 5 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
17102 | 女 | 走幅跳 | 3.10* | -0.3* | 伊藤 舞 | 鼓ヶ浦中 | 1 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 15 | 20241012 |
| ||
17103 | 女 | 走幅跳 | 3.10* | +0.1* | 舟瀬 帆夏 | SunTFC | J1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 29 | 30 | 20241104 |
| ||
17104 | 女 | 走幅跳 | 3.09* | +0.7* | 佐伯 ニア | JAC EAST | 5 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
17105 | 女 | 走幅跳 | 3.09* | +2.0* | 松本 悠那 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 6 | 20241013 |
| ||
17106 | 男 | 走幅跳 | 3.09* | -0.1* | 西川 眞平 | 笹尾AC | 4 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 62 | 11 | 20241013 |
| ||
17107 | 女 | 走幅跳 | 3.08* | -1.4* | 柴田 羽優 | DRS | 6 | 小学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 7 | 20240406 |
| ||
17108 | 女 | 走幅跳 | 3.08* | +0.9* | 横内 蒼唯 | 志摩陸上ク | 5 | 小学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 12 | 20240421 |
| ||
17109 | 男 | 走幅跳 | 3.08* | +0.3* | 山口 琉生 | 内部陸上少 | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三泗地区予選会 | 三重 | 四日市 | DIB |
|
| 20240512 |
| |||
17110 | 女 | 走幅跳 | 3.08* | -2.0* | 小林 来羽 | 南勢陸上ク | 4 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 32 | 4 | 20241013 |
| ||
17111 | 女 | 走幅跳 | 3.07* | +1.2* | 斎藤 凛 | 神田クラブ | 5 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
17112 | 男 | 走幅跳 | 3.07* | +1.6* | 桑田 悠正 | 内部陸上少 | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
17113 | 女 | 走幅跳 | 3.07* | +1.3* | 向井 瑠那 | 志摩陸上ク | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
17114 | 男 | 走幅跳 | 3.07* | +0.6* | 古田 寛翔 | ClubEggs | 5 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 21 | 20240908 |
| ||
17115 | 男 | 走幅跳 | 3.07* | +0.1* | 中西 康太 | 志摩陸上ク | 6 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 26 | 55 | 20241013 |
| ||
17116 | 男 | 走幅跳 | 3.07* | -0.7* | 原田 瑛大 | JAC亀山 | 5 | 小学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 8 | 7 | 20241102 |
| ||
17117 | 男 | 走幅跳 | 3.06* | +1.7* | 嶋本 隼也 | いすずUK | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
17118 | 女 | 走幅跳 | 3.05* | +1.9* | 榎本 千紗 | 白子中 | 1 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 46 | 47 | 20240601 |
| ||
17119 | 女 | 走幅跳 | 3.05* | +1.5* | 山下 凛夏 | 桜浜陸上ク | 5 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
17120 | 男 | 走幅跳 | 3.05* | +1.3* | 柴田 蒼空 | Win’z RC | 5 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 22 | 20240908 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] |
[851] | [852] | [853] | [854] | [855] | [856] | [857] | [858] | [859] | [860] | |||
[861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]