As of 2025/07/10 00:52:05 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] |
[851] | [852] | [853] | [854] | [855] | [856] | [857] | [858] | [859] | [860] | |||
[861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
17161 | 男 | 走幅跳 | 2.93* | +0.1* | 竹内 楓 | 志摩陸上ク | 3 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 21 | 18 | 20241013 |
| ||
17162 | 男 | 走幅跳 | 2.93* | -1.1* | 伊藤 綾真 | 神田クラブ | 4 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 64 | 17 | 20241013 |
| ||
17163 | 女 | 走幅跳 | 2.93* | +1.3* | 村井 美里愛 | 桜浜中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 32 | 31 | 20241104 |
| ||
17164 | 女 | 走幅跳 | 2.92* | -1.5* | 堀 結希乃 | DRS | 6 | 小学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 11 | 20240406 |
| ||
17165 | 男 | 走幅跳 | 2.92* | +0.5* | 川田 倭士 | YウェルネスC | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三泗地区予選会 | 三重 | 四日市 | DIB |
|
| 20240512 |
| |||
17166 | 女 | 走幅跳 | 2.92* | +0.1* | 牛島 玲空 | 一ノ宮 | 5 | 小学 | 第40回県小学生鈴亀地区予選 | 三重 | AGF鈴鹿 | DIB |
|
| 20240601 |
| |||
17167 | 女 | 走幅跳 | 2.92* | +2.0* | 松永 樹里 | 美杉中 | 1 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 6 | 20240907 |
| ||
17168 | 男 | 走幅跳 | 2.92* | -0.8* | 鈴木 聖真 | 宮川Jr陸上 | 6 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 23 | 20240908 |
| ||
17169 | 男 | 走幅跳 | 2.92* | +0.3* | 香月 海樹 | JAC亀山 | 5 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 8 | 23 | 20241006 |
| ||
17170 | 女 | 走幅跳 | 2.91* | +0.9* | 南 音海 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 47 | 53 | 20240601 |
| ||
17171 | 男 | 走幅跳 | 2.91* | +0.5* | 川口 瑠斗 | 南勢中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 45 | 20240728 |
| ||
17172 | 男 | 走幅跳 | 2.90* | +0.3* | 辻 統真 | 朝日陸上少 | 5 | 小学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 11 | 22 | 20240406 |
| ||
17173 | 女 | 走幅跳 | 2.90* | +1.0* | 和田 依千 | 城田中 | 2 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 20 | 20240519 |
| ||
17174 | 男 | 走幅跳 | 2.89* | +1.4* | 篠崎 竜嘉 | 厚生AC | 6 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240519 |
| |||
17175 | 女 | 走幅跳 | 2.89* | +1.0* | 山口 怜美 | 千代崎中 | 1 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 32 | 54 | 20240601 |
| ||
17176 | 男 | 走幅跳 | 2.89* | +1.2* | 東 巧 | J&E久居 | 3 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 31 | 19 | 20241013 |
| ||
17177 | 女 | 走幅跳 | 2.88* | +0.1* | 赤津 心菜 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 16 | 20241012 |
| ||
17178 | 女 | 走幅跳 | 2.88* | +1.5* | 森 菜柚 | JAC EAST | 6 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 37 | 26 | 20241013 |
| ||
17179 | 男 | 走幅跳 | 2.87* | +0.3* | 山下 悠吾 | 国府AT | 5 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240519 |
| |||
17180 | 女 | 走幅跳 | 2.87* | +0.1* | 太田 帆風 | FOR鈴鹿JRC | 5 | 小学 | 第40回県小学生鈴亀地区予選 | 三重 | AGF鈴鹿 | DIB |
|
| 20240601 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] |
[851] | [852] | [853] | [854] | [855] | [856] | [857] | [858] | [859] | [860] | |||
[861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]