As of 2025/07/10 02:55:05 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] |
[861] | [862] | [863] | [864] | [865] | [866] | [867] | [868] | [869] | [870] | ||||
[871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
17261 | 女 | 走幅跳 | 2.65* | +0.1* | 稲垣 怜歩 | 創徳中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 21 | 31 | 20241005 |
| ||
17262 | 男 | 走幅跳 | 2.64* | -0.7* | 伊藤 奏 | J&E久居 | 6 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 30 | 60 | 20241013 |
| ||
17263 | 女 | 走幅跳 | 2.64* | -1.2* | 大井 夏乃葵 | JAC EAST | 4 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 34 | 14 | 20241013 |
| ||
17264 | 女 | 走幅跳 | 2.64* | +1.4* | 栗原 暖 | JAC EAST | 4 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 36 | 13 | 20241013 |
| ||
17265 | 女 | 走幅跳 | 2.64* | -0.6* | 佐々木 梓 | ASSA−TC | 6 | 小学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 14 | 20241102 |
| ||
17266 | 女 | 走幅跳 | 2.63* | -0.2* | 湊 柚月 | SunTFC | 5 | 小学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 19 | 20240421 |
| ||
17267 | 女 | 走幅跳 | 2.63* | +1.7* | 横山 千恵 | ゆめが丘RC | 5 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 18 | 20240908 |
| ||
17268 | 男 | 走幅跳 | 2.63* | -0.4* | 上田 透眞 | ASSA−TC | 5 | 小学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 10 | 20241102 |
| ||
17269 | 男 | 走幅跳 | 2.62* | -0.6* | 板谷 冬司 | 白山陸上ク | 6 | 小学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
|
| 20240916 |
| |||
17270 | 女 | 走幅跳 | 2.60* | -0.9* | 畝畑 つむぎ | 玉城中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
|
| 20240916 |
| |||
17271 | 男 | 走幅跳 | 2.60* | -1.1* | 川井 天喜 | JAC EAST | 3 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 36 | 29 | 20241013 |
| ||
17272 | 男 | 走幅跳 | 2.60* | +0.6* | 譜久里 琉陽 | ヴィアティン三重RC | 3 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 41 | 28 | 20241013 |
| ||
17273 | 男 | 走幅跳 | 2.58* | -0.3* | 太田 航聖 | 厚生AC | 3 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 24 | 31 | 20241013 |
| ||
17274 | 男 | 走幅跳 | 2.58* | -1.3* | 天野 奏 | 厚生AC | 4 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 46 | 30 | 20241013 |
| ||
17275 | 女 | 走幅跳 | 2.56* | +1.0* | 中西 美空 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 34 | 55 | 20240601 |
| ||
17276 | 男 | 走幅跳 | 2.56* | 0.0* | 中西 輝 | TOPPERS | 2 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 8 | 32 | 20241013 |
| ||
17277 | 男 | 走幅跳 | 2.56* | -0.5* | 大世古 恭一 | TOPPERS | 4 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 48 | 33 | 20241013 |
| ||
17278 | 男 | 走幅跳 | 2.55* | +1.1* | 大石 源 | 多気RC | 6 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240519 |
| |||
17279 | 男 | 走幅跳 | 2.55* | +0.5* | 小林 龍稀 | 玉城陸上ク | 6 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 26 | 20240908 |
| ||
17280 | 男 | 走幅跳 | 2.55* | -1.2* | 野崎 裕人 | TOPPERS | 2 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 10 | 34 | 20241013 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] |
[861] | [862] | [863] | [864] | [865] | [866] | [867] | [868] | [869] | [870] | ||||
[871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]