Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2025/07/10 02:45:53  
List All 21901 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-810[811-820[821-830[831-840[841-850[851-860
[861 [862 [863 [864 [865 [866 [867] [868 [869 [870
[871-880[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990[991-1000
[1001-1096
<< Previous Page Next Page >>
Show (17321 - 17340) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
17321 走幅跳 2.38* -1.1* 槇野 蓮 JAC EAST 3 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 決勝1 34 42 20241013
17322 走幅跳 2.38* -0.4* 浦野 耀司 JAC EAST 3 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 決勝1 37 41 20241013
17323 走幅跳 2.37* +0.8* 古御門 菜央 明和陸上少 5 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 決勝1 10 23 20240908
17324 走幅跳 2.37* -1.0* 東 紬義 南勢陸上ク 2 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 決勝1 13 43 20241013
17325 走幅跳 2.37* +0.2* 福島 奈羅 久居西中 2 中学 第3回南勢記録会 三重 伊勢 決勝1 31 33 20241104
17326 走幅跳 2.36* -1.1* 佐伯 ルナ JAC EAST 4 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 決勝1 39 25 20241013
17327 走幅跳 2.35* +0.6* 村木 栄太 楠陸上Jr 5 小学 第40回全国小学生三泗地区予選会 三重 四日市 DIB


20240512
17328 走幅跳 2.35* +0.4* 上村 喜菜 南勢AC 5 小学 3地区合同小学生予選 三重 伊勢 DIB


20240519
17329 走幅跳 2.34* +1.0* 向城 飛龍 南勢AC 5 小学 3地区合同小学生予選 三重 伊勢 DIB


20240519
17330 走幅跳 2.33* 0.0* 吉田 壮佑 三重大附属中 1 中学 第2回津記録会 三重 伊勢第二 決勝


20240916
17331 走幅跳 2.31* +1.5* 中村 莉煌 伊勢宮川中 1 中学 愛77回県中学伊勢度会予選 三重 伊勢第二 決勝1 23 22 20240915
17332 走幅跳 2.31* -1.3* 宮竹 玲奈 大山田AC 4 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 決勝1 31 26 20241013
17333 走幅跳 2.30* 0.0* 山本 悠陽 朝日陸上少 5 小学 第1回三泗地区記録会 三重 四日市 決勝1 12 25 20240406
17334 走幅跳 2.30* -1.3* 山田 アルトゥール 川越陸上少 6 小学 第1回三泗地区記録会 三重 四日市 決勝1 19 26 20240406
17335 走幅跳 2.30* +2.0* 中川 莉衣咲 玉城中 1 中学 第3回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 決勝1 48 57 20240601
17336 走幅跳 2.30* +1.1* 玉岡 聖理 大山田AC 5 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 決勝1 13 61 20241013
17337 走幅跳 2.30* -1.3* 橋本 紗奈 笹尾AC 3 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 決勝1 18 27 20241013
17338 走幅跳 2.29* -1.3* 矢野 翼 朝日陸上少 5 小学 第1回三泗地区記録会 三重 四日市 決勝1 4 19 20240406
17339 走幅跳 2.29* -1.0* 山本 詩生 南勢陸上ク 1 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 決勝1 4 44 20241013
17340 走幅跳 2.28* +1.1* 向井 悠合 国府AT 5 小学 第40回三重リレーカーニバル 三重 伊勢 決勝1 13 31 20240421

<< Previous Page Next Page >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-810[811-820[821-830[831-840[841-850[851-860
[861 [862 [863 [864 [865 [866 [867] [868 [869 [870
[871-880[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990[991-1000
[1001-1096

[ Go to TOP ]