As of 2025/07/10 03:23:25 |
|
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | ||
[81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] |
[91-100] | |||||||||
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
1741 | 男 | 100m | 12.59* | +0.6* | 伊藤 大琥 | 海星中 | 2 | 中学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 13 | 6 | 3 | 20241102 |
| ||
1742 | 男 | 100m | 12.60* | -0.7* | 菅瀬 晴生 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 9 | 6 | 3 | 20240616 |
| ||
1743 | 男 | 100m | 12.60* | +0.4* | 工藤 優心 | 楠中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 13 | 2 | 2 | 20240616 |
| ||
1744 | 男 | 100m | 12.60* | +0.1* | 若林 遼河 | 津橋北中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 11 | 8 | 6 | 20240616 |
| ||
1745 | 女 | 100m | 12.60* | +0.8* | 徳山 蒼菜 | 白子中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 7 | 4 | 20240721 |
| ||
1746 | 男 | 100m | 12.60* | +0.6* | 向田 隼 | 美杉中 | 3 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 4 | 20240916 |
| |||
1747 | 男 | 100m | 12.60* | +1.4* | 青山 紡 | 四日市南中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 10 | 7 | 4 | 20241006 |
| ||
1748 | 男 | 100m | 12.60* | +0.2* | 北端 汰成 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 3 | 6 | 2 | 20241012 |
| ||
1749 | 男 | 100m | 12.60* | +1.8* | 幸田 羚斗 | 笹尾AC | J2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 2 | 4 | 20241013 |
| ||
1750 | 男 | 100m | 12.60* | +1.4* | 奥野 史都 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 27 | 7 | 1 | 20241104 |
| ||
1751 | 男 | 100m | 12.61* | +1.9* | 林 琥斗 | 久保中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 12 | 7 | 2 | 20240728 |
| ||
1752 | 男 | 100m | 12.61* | +0.3* | 杜下 正春 | 松阪高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 予選 | 12 | 8 | 7 | 20240921 |
| ||
1753 | 女 | 100m | 12.61* | +1.2* | 井崎 亜子 | 白子中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 6 | 4 | 20240929 |
| ||
1754 | 女 | 100m | 12.61* | +0.7* | 前川 華乃音 | 鈴鹿高 | 2 | 高校 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 3 | 1 | 20241006 |
| ||
1755 | 男 | 100m | 12.61* | +1.6* | 草川 剛琉 | 亀山中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 15 | 6 | 4 | 20241006 |
| ||
1756 | 男 | 100m | 12.62* | -2.1* | 林 柊介 | 津工高 | 2 | 高校 | 第1回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 9 | 7 | 4 | 20240406 |
| ||
1757 | 女 | 100m | 12.62* | +1.8* | 三輪 はな | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 7 | 2 | 20240413 |
| ||
1758 | 男 | 100m | 12.62* | +1.0* | 大川 巧 | 久居高 | 2 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 25 | 7 | 6 | 20240427 |
| ||
1759 | 女 | 100m | 12.62* | +2.0* | 村主 仁香 | 一身田中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 8 | 1 | 20240721 |
| ||
1760 | 男 | 100m | 12.62* | -2.7* | 井戸田 歩真 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 予選 | 10 | 3 | 3 | 20240803 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | ||
[81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] |
[91-100] | |||||||||
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]