As of 2025/07/09 21:46:50 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] |
[871] | [872] | [873] | [874] | [875] | [876] | [877] | [878] | [879] | [880] | |||||
[881-890] | [891-900] | |||||||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
17461 | 男 | 三段跳 | 11.45* | +0.9* | 森田 悠可 | 鈴峰中 | 2 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 5 | 20240915 |
| ||
17462 | 男 | 三段跳 | 11.43* | +0.9* | 竹蓋 文人 | 木本中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 16 | 20240929 |
| ||
17463 | 男 | 三段跳 | 11.42* | +0.9* | 水谷 優希 | 東員第一中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 7 | 20240721 |
| ||
17464 | 男 | 三段跳 | 11.42* | -1.1* | 池田 蕾斗 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 13 | 20240915 |
| ||
17465 | 男 | 三段跳 | 11.42* | +1.5* | 坂田 大雅 | 常磐中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 29 | 17 | 20240929 |
| ||
17466 | 女 | 三段跳 | 11.41* | +1.9* | 垣内 菜々子 | 鈴鹿高 | 2 | 高校 | 第71回東海高校総合体育大会 | 岐阜 | 長良川 | 決勝 | 9 | 8 | 20240616 |
| |||
17467 | 男 | 三段跳 | 11.41* | +1.2* | 松尾 幸史朗 | 名張中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 18 | 20240929 |
| ||
17468 | 女 | 三段跳 | 11.33* | -0.4* | 藤井 遥 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 2 | 20240414 |
| ||
17469 | 男 | 三段跳 | 11.30* | +0.3* | 文珠 陽太 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 19 | 14 | 20240915 |
| ||
17470 | 女 | 三段跳 | 11.30* | +0.6* | 曽野 想 | 松阪商高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 3 | 20240922 |
| ||
17471 | 男 | 三段跳 | 11.27* | +1.2* | 萩野 愛叶 | 緑ヶ丘中 | 3 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240728 |
| ||
17472 | 男 | 三段跳 | 11.26* | +0.7* | 中平 幹人 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 26 | 20 | 20240929 |
| ||
17473 | 男 | 三段跳 | 11.25* | +1.9* | 西岡 斗蒼 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 9 | 20240811 |
| ||
17474 | 女 | 三段跳 | 11.23* | +1.6* | 瀬々奈 璃乃 | 皇学館大 | 4 | 大学 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 3 | 20240714 |
| ||
17475 | 男 | 三段跳 | 11.20* | +1.5* | 川村 徳都 | 津西高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 32 | 21 | 20241104 |
| ||
17476 | 女 | 三段跳 | 11.19* | +1.0* | 山際 乃愛 | 環太平洋大 | 2 | 大学 | 第47回中国四国学生選手権 | 香川 | 香川県立丸亀競技場主競技場 | 決勝 | 2 | 3 | 20241006 |
| |||
17477 | 男 | 三段跳 | 11.15* | +0.8* | 北井 大登 | 志摩中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 21 | 20240929 |
| ||
17478 | 男 | 三段跳 | 11.14* | +1.6* | 出口 健晴 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 9 | 20240721 |
| ||
17479 | 男 | 三段跳 | 11.11* | +1.1* | 加藤 嘉人 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 7 | 6 | 20240915 |
| ||
17480 | 男 | 三段跳 | 11.10* | +1.2* | 小原 悠聖 | 創徳中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 11 | 7 | 20240915 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] |
[871] | [872] | [873] | [874] | [875] | [876] | [877] | [878] | [879] | [880] | |||||
[881-890] | [891-900] | |||||||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]