As of 2025/07/10 00:34:19 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] |
[871] | [872] | [873] | [874] | [875] | [876] | [877] | [878] | [879] | [880] | |||||
[881-890] | [891-900] | |||||||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
17501 | 女 | 三段跳 | 10.70* | +1.1* | 小竹 真花 | 津商高 | 3 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 14 | 20240505 |
| ||
17502 | 男 | 三段跳 | 10.67* | +1.0* | 世古 旺資 | 三重大附属中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 12 | 20240721 |
| ||
17503 | 男 | 三段跳 | 10.67* | +2.0* | 永戸 海晴 | 亀山中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 9 | 10 | 20240915 |
| ||
17504 | 男 | 三段跳 | 10.64* | 0.0* | 河北 春真 | 厚生中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 5 | 20240519 |
| ||
17505 | 男 | 三段跳 | 10.59* | -0.3* | 加藤 真人 | 陽和中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 2 | 20240428 |
| ||
17506 | 女 | 三段跳 | 10.57* | +0.4* | 刀根 凛杏 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 1 | 20240519 |
| ||
17507 | 男 | 三段跳 | 10.56* | +1.3* | 樋口 颯真 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 15 | 20240811 |
| ||
17508 | 女 | 三段跳 | 10.55* | -0.2* | 西村 うい | 小俣中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 12 | 1 | 20240914 |
| ||
17509 | 男 | 三段跳 | 10.54* | -0.3* | 北村 昊 | 度会中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 18 | 17 | 20240915 |
| ||
17510 | 女 | 三段跳 | 10.51* | +1.4* | 内田 鈴音 | 鈴鹿大 | 1 | 大学 | 東海学生 | 岐阜 | 長良川 | 決勝 | 4 | 10 | 20240526 |
| |||
17511 | 女 | 三段跳 | 10.51* | +0.4* | 山本 萌香 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 7 | 20240922 |
| ||
17512 | 男 | 三段跳 | 10.50* | +1.8* | 武田 陽樹 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 12 | 20240512 |
| ||
17513 | 男 | 三段跳 | 10.50* | +1.3* | 陳 毅洋 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 8 | 12 | 20240915 |
| ||
17514 | 女 | 三段跳 | 10.49* | -0.8* | 辻 怜樹 | 皇学館大 | 3 | 大学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 1 | 20241013 |
| ||
17515 | 男 | 三段跳 | 10.47* | +1.6* | 國分 大地 | 亀山中 | 2 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 13 | 20240915 |
| ||
17516 | 女 | 三段跳 | 10.46* | +0.3* | 小西 玲実 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 15 | 20240414 |
| ||
17517 | 男 | 三段跳 | 10.44* | +1.4* | 奥村 仁貴 | いなべ総合高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 31 | 23 | 20241104 |
| ||
17518 | 女 | 三段跳 | 10.43* | +1.6* | 奥田 菜々美 | 津東高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 14 | 20240526 |
| ||
17519 | 男 | 三段跳 | 10.43* | -0.8* | 段野 ディビジダイゴ | 伊勢まなび | 3 | 高校 | 第59回三重県高校定通大会 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | 決勝 | 1 | 2 | 2 | 20240602 |
| ||
17520 | 男 | 三段跳 | 10.43* | -0.5* | 水谷 太河 | 大安中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 15 | 20240721 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] |
[871] | [872] | [873] | [874] | [875] | [876] | [877] | [878] | [879] | [880] | |||||
[881-890] | [891-900] | |||||||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]