As of 2025/07/09 19:33:46 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] |
[881] | [882] | [883] | [884] | [885] | [886] | [887] | [888] | [889] | [890] | ||||||
[891-900] | |||||||||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
17601 | 女 | 三段跳 | 08.99* | -0.4* | 加藤 紗菜 | 陵成中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20241013 |
| ||
17602 | 女 | 三段跳 | 08.96* | -1.0* | 城山 なつめ | 厚生中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 9 | 13 | 20240914 |
| ||
17603 | 女 | 三段跳 | 08.94* | +0.9* | 山田 瑠理愛 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 14 | 8 | 20240914 |
| ||
17604 | 女 | 三段跳 | 08.93* | -1.4* | 三島 梨菜 | 光風中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 18 | 20240721 |
| ||
17605 | 女 | 三段跳 | 08.93* | -0.6* | 梅津 花郁 | 光風中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 17 | 20240721 |
| ||
17606 | 女 | 三段跳 | 08.93* | +1.2* | 佐藤 百那 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 13 | 9 | 20240914 |
| ||
17607 | 男 | 三段跳 | 08.85* | 0.0* | 田中 遥光 | 殿町中 | 2 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20241006 |
| ||
17608 | 女 | 三段跳 | 08.79* | +1.4* | 南 温香 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 14 | 20240811 |
| ||
17609 | 女 | 三段跳 | 08.79* | 0.0* | 川添 ひよ莉 | 亀山中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 10 | 20240914 |
| ||
17610 | 女 | 三段跳 | 08.78* | -0.9* | 市埜 乃愛 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 20 | 20240721 |
| ||
17611 | 女 | 三段跳 | 08.78* | +0.9* | 山本 心奏 | 創徳中 | 2 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 11 | 11 | 20240914 |
| ||
17612 | 女 | 三段跳 | 08.73* | -0.3* | 濱口 姫麻莉 | 小俣中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 7 | 20240519 |
| ||
17613 | 女 | 三段跳 | 08.69* | +0.8* | 東 希帆 | 千代崎中 | 1 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 12 | 20240914 |
| ||
17614 | 男 | 三段跳 | 08.65* | +1.0* | 池田 彗珠 | 陽和中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20240428 |
| ||
17615 | 女 | 三段跳 | 08.57* | +0.7* | 鈴木 仁菜 | 菰野中 | 1 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 2 | 20240825 |
| ||
17616 | 女 | 三段跳 | 08.57* | -0.2* | 小倉 芽依 | 久保中 | 1 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 1 | 5 | 20241006 |
| ||
17617 | 女 | 三段跳 | 08.57* | +0.1* | 八木 日花里 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20241013 |
| ||
17618 | 女 | 三段跳 | 08.55* | +1.4* | 児波 凛佳 | 創徳中 | 1 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 7 | 13 | 20240914 |
| ||
17619 | 女 | 三段跳 | 08.49* | -3.0* | 森下 姫凪 | PBASE | J2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 10 | 20240615 |
| ||
17620 | 女 | 三段跳 | 08.44* | +0.5* | 八谷 聡美 | 南が丘中 | 3 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 4 | 20240518 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] |
[881] | [882] | [883] | [884] | [885] | [886] | [887] | [888] | [889] | [890] | ||||||
[891-900] | |||||||||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]