As of 2025/07/10 00:56:41 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] |
[891] | [892] | [893] | [894] | [895] | [896] | [897] | [898] | [899] | [900] | |||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
17841 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.53* | * | 玉分 稜汰 | 厚生中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 20 | 20241104 |
| ||
17842 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.52* | * | 藤井 勇光 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 14 | 20240728 |
| ||
17843 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.51* | * | 中村 風吟 | 橋南中 | 3 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
| 7 | 20240518 |
| |||
17844 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.40* | * | 中野 眞秀 | 鈴鹿中等(中) | 1 | 中学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 4 | 20241102 |
| ||
17845 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.33* | * | 東浦 蓮桜 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 12 | 10 | 20240601 |
| ||
17846 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.31* | * | 柱松 琉輝亜 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 30 | 21 | 20241104 |
| ||
17847 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.30* | * | 奥野 聡太 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 15 | 20240512 |
| ||
17848 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.29* | * | 山本 永音 | 南島中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 15 | 20240810 |
| ||
17849 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.28* | * | 山田 悠雅 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 22 | 20241104 |
| ||
17850 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.24* | * | 吉岡 怜央 | 松阪中部中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 16 | 20240512 |
| ||
17851 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.24* | * | 成川 侑希 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 29 | 23 | 20241104 |
| ||
17852 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.20* | * | 藤田 陸翔 | 海星中 | 3 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 6 | 20240804 |
| ||
17853 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.19* | * | 栢下 蓮清 | 久居西中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 18 | 20240615 |
| ||
17854 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.07* | * | 野口 幸聖 | 二見中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 14 | 11 | 20240601 |
| ||
17855 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.00* | * | 薮本 昊 | 多気中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 25 | 20241104 |
| ||
17856 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 07.97* | * | 山室 櫂士 | 多度中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 11 | 2 | 20240428 |
| ||
17857 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 07.96* | * | 境 秀悟 | 豊里中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
|
| 20240916 |
| |||
17858 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 07.91* | * | 山本 航雅 | 多度中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 11 | 6 | 20241013 |
| ||
17859 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 07.87* | * | 小山 惺夢 | 飛鳥中 | 1 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 32 | 29 | 20240928 |
| ||
17860 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 07.85* | * | 榊原 夢生 | 明和中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 12 | 20240511 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] |
[891] | [892] | [893] | [894] | [895] | [896] | [897] | [898] | [899] | [900] | |||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]