As of 2025/07/10 01:03:48 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901] | [902] | [903] | [904] | [905] | [906] | [907] | [908] | [909] | [910] | ||||||||
[911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
18021 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 08.41* | * | 前田 帆南 | 津商高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 28 | 15 | 20240524 |
| ||
18022 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 08.36* | * | 本村 恭佑 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
18023 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 08.33* | * | 遠藤 夢大 | 大木中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
18024 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 08.32* | * | 河北 春真 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
18025 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 08.31* | * | 山本 詩音 | 志摩高 | 3 | 高校 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 2 | 20240512 |
| ||
18026 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 08.31* | * | 宮嵜 吏壱 | 平田野中 | 2 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 6 | 7 | 20241012 |
| ||
18027 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 08.29* | * | 濱口 怜音 | 文岡中 | 1 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 6 | 20240512 |
| ||
18028 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 08.26* | * | 大西 吏久飛 | 玉城中 | 2 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 12 | 20240519 |
| ||
18029 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 08.26* | * | 清川 裕矢 | 明和中 | 2 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240727 |
| |||
18030 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 08.23* | * | 野ア 唯来 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 25 | 17 | 20240524 |
| ||
18031 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 08.18* | * | 森本 莉央 | 松阪高 | 3 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 16 | 20240505 |
| ||
18032 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 08.16* | * | 野口 幸聖 | 二見中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 13 | 20240519 |
| ||
18033 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 08.13* | * | 横山 結香 | 大体大 | 4 | 大学 | 2024年度第5回大阪体育大学競技会 | 大阪 | 浪商学園陸上競技場 | 七種競技 | 1 | 7 | 5 | 20241026 |
| ||
18034 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 08.06* | * | 松本 渚 | 三重大 | 3 | 大学 | 第七十三回東海国立大学競技会 | 静岡 | 浜松市四ッ池公園陸上競技場 | 決勝 | 6 | 5 | 20240623 |
| |||
18035 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 08.04* | * | 成川 侑希 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 14 | 20240519 |
| ||
18036 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 08.03* | * | 落合 樹奈 | 四日市商高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 9 | 20240921 |
| ||
18037 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 07.72* | * | 松野 紗代 | 高田高 | 1 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 9 | 20240811 |
| ||
18038 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 07.69* | * | 佐伯 シン | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 7 | 20240512 |
| ||
18039 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 07.69* | * | 文珠 太一 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
18040 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 07.58* | * | 伊藤 蒼太 | 平田野中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901] | [902] | [903] | [904] | [905] | [906] | [907] | [908] | [909] | [910] | ||||||||
[911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]