As of 2025/07/10 00:45:01 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901] | [902] | [903] | [904] | [905] | [906] | [907] | [908] | [909] | [910] | ||||||||
[911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
18161 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.31* | * | 中山 真歩 | 久居西中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 12 | 20241104 |
| ||
18162 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.29* | * | 森田 結月 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 13 | 20241104 |
| ||
18163 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.28* | * | 竹内 和花 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 26 | 12 | 20240421 |
| ||
18164 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.28* | * | 坂地 由奈 | 矢渕中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 21 | 20240929 |
| ||
18165 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.27* | * | 山口 紗季 | 桜浜中 | 1 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 4 | 9 | 20240601 |
| ||
18166 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.18* | * | 垣内 葵衣 | 城田中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 15 | 20240810 |
| ||
18167 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.17* | * | 淺井 四葉 | 久保中 | 3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 5 | 20240406 |
| ||
18168 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.17* | * | 和田 咲姫 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 14 | 20240616 |
| ||
18169 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.09* | * | 伊藤 美智 | 東員第一中 | 2 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240727 |
| |||
18170 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.06* | * | 大西 愛心 | 明和中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 15 | 20241104 |
| ||
18171 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.05* | * | 城山 なつめ | 厚生中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
18172 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.04* | * | 玉川 小暖 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 11 | 20240728 |
| ||
18173 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.01* | * | 坂 美杜 | 城田中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 18 | 20240915 |
| ||
18174 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.97* | * | 内田 栞奈 | 八風中 | 3 | 中学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 20 | 15 | 20240421 |
| ||
18175 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.96* | * | 太田 素維 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
18176 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.93* | * | 友田 陽日 | 久保中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
18177 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.88* | * | 池ノ谷 柚和 | 緑ヶ丘中 | 1 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 5 | 2 | 20241006 |
| ||
18178 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.85* | * | 濱口 和子 | 松阪中部中 | 1 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 26 | 23 | 20240929 |
| ||
18179 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.83* | * | 箕田 愛彩 | 西郊中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 11 | 20240601 |
| ||
18180 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.83* | * | 池原 玲紗 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901] | [902] | [903] | [904] | [905] | [906] | [907] | [908] | [909] | [910] | ||||||||
[911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]