As of 2025/07/09 19:48:04 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | |||||||||||||||||
[911] | [912] | [913] | [914] | [915] | [916] | [917] | [918] | [919] | [920] | ||||||||
[921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
18201 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.36* | * | 井谷 姫華 | 久居西中 | 2 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240727 |
| |||
18202 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.30* | * | 余座 さゆり | 西郊中 | 3 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
|
| 20240518 |
| |||
18203 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.28* | * | 相松 優亜 | SmileTFL | J3 | 中学 | 第2回三泗地区記録会・第40回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会 | 三重 | 四日市 | TET |
|
| 20240512 |
| |||
18204 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.28* | * | 中易 加怜 | 山手中 | 3 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 20240824 |
| ||
18205 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.26* | * | 荻須 莉乃 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
18206 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.25* | * | 松本 陽菜 | 大安中 | 3 | 中学 | 第2回三泗地区記録会・第40回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 5 | 20240512 |
| ||
18207 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.23* | * | 谷脇 咲羽 | 正和中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 10 | 4 | 20240428 |
| ||
18208 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.21* | * | 大北 瑚夏 | 久保中 | 3 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
|
| 20240518 |
| |||
18209 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.20* | * | 西口 詩乃 | 明和中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
|
| 20240518 |
| |||
18210 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.17* | * | 藤野 結菜 | 名張中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 20 | 26 | 20240929 |
| ||
18211 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.17* | * | 山本 寧々 | 度会中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 22 | 20241104 |
| ||
18212 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.15* | * | 塚本 芙季 | 光風中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 5 | 20240428 |
| ||
18213 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.10* | * | 河野 純奈 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | TET |
|
| 20240511 |
| |||
18214 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.09* | * | 八谷 聡美 | 南が丘中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 14 | 23 | 20240427 |
| ||
18215 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.08* | * | 中村 真榮 | 楠中 | 2 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240727 |
| |||
18216 | 男 | 砲丸投(2.721kg) | 06.07* | * | 西岡 翔琉 | 玉城中 | 1 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 7 | 20240519 |
| ||
18217 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.06* | * | 生田 みゆ | 明正中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 6 | 20240428 |
| ||
18218 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.03* | * | 村田 寿奈 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 21 | 20 | 20240915 |
| ||
18219 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 06.00* | * | 坂 弥菜 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | TET |
|
| 20240511 |
| |||
18220 | 男 | 砲丸投(2.721kg) | 06.00* | * | 高津 孝太郎 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 8 | 20240519 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | |||||||||||||||||
[911] | [912] | [913] | [914] | [915] | [916] | [917] | [918] | [919] | [920] | ||||||||
[921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]