As of 2025/07/10 03:25:08 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | |||||||||||||||||
[911] | [912] | [913] | [914] | [915] | [916] | [917] | [918] | [919] | [920] | ||||||||
[921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
18221 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.98* | * | 高橋 愛海 | KINGDOM AC | J2 | 中学 | 第2回三泗地区記録会・第40回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会 | 三重 | 四日市 | TET |
|
| 20240512 |
| |||
18222 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.97* | * | 藤原 陽愛 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
18223 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.96* | * | グエン リン | 平田野中 | 1 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 5 | 20241012 |
| ||
18224 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.95* | * | 伊藤 奈央 | 菰野中 | 1 | 中学 | 第76回三泗中学新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 20240915 |
| ||
18225 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.91* | * | 麻生 結心 | 紀北中 | 1 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 29 | 27 | 20240929 |
| ||
18226 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.89* | * | 柳谷 花音 | 度会中 | 1 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20241006 |
| ||
18227 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.89* | * | 川喜田 乃愛 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 23 | 20241104 |
| ||
18228 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.87* | * | 野間 心温 | 山手中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 9 | 20241013 |
| ||
18229 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.78* | * | 石原 青粋 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 18 | 20240728 |
| ||
18230 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.77* | * | 原田 姫羅那 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
|
| 20240518 |
| |||
18231 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.74* | * | 福島 はなか | 赤目中 | 1 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240728 |
| ||
18232 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.74* | * | 田畑 蘭 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 27 | 21 | 20240915 |
| ||
18233 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.72* | * | 山田 ひかる | 白鳥中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
18234 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.71* | * | 中西 美空 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 9 | 20240511 |
| ||
18235 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.70* | * | 大森 こころ | 陵成中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 7 | 20240428 |
| ||
18236 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.67* | * | 中村 瑠那 | 光風中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 8 | 20240428 |
| ||
18237 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.67* | * | 北岡 さな | 玉城中 | 1 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 9 | 20240519 |
| ||
18238 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.67* | * | 佐藤 結乃 | 陵成中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 20241013 |
| ||
18239 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.66* | * | 久保 麻央 | 玉城中 | 2 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 10 | 20240519 |
| ||
18240 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.57* | * | 松本 悠那 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240727 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | |||||||||||||||||
[911] | [912] | [913] | [914] | [915] | [916] | [917] | [918] | [919] | [920] | ||||||||
[921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]