As of 2025/07/10 03:20:04 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | |||||||||||||||||
[911] | [912] | [913] | [914] | [915] | [916] | [917] | [918] | [919] | [920] | ||||||||
[921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
18321 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 46.65* | * | 藤原 琢磨 | 稲生高 | 3+ | 高校 | 2023年度第6回大阪体育大学競技会 | 大阪 | 浪商学園陸上競技場 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240224 |
| ||
18322 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 44.76* | * | 俵 鉄宗 | 近大高専 | 3 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 1 | 20241104 |
| ||
18323 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 44.39* | * | 佐野 辰徳 | 稲生高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20240525 |
| ||
18324 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 41.75* | * | 佐野 飛雅 | 鈴鹿高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 4 | 20240525 |
| ||
18325 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 41.46* | * | 松月 秀斗 | 伊勢学園高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 5 | 20240525 |
| ||
18326 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 41.44* | * | 平田 晃大 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 2 | 20241104 |
| ||
18327 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 41.09* | * | 伊藤 晴久 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 7 | 20240525 |
| ||
18328 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 40.44* | * | 前出 春信 | 亀山高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 2 | 20240921 |
| ||
18329 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 40.19* | * | 大山 琉斗 | 伊勢学園高 | 3 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 4 | 20240414 |
| ||
18330 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 39.92* | * | 北村 至 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 3 | 20241104 |
| ||
18331 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 39.88* | * | 藤本 大寿 | 久居高 | 2 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 5 | 20240414 |
| ||
18332 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 39.42* | * | 向井 陽汰 | 松阪高 | 2 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 6 | 20240505 |
| ||
18333 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 39.03* | * | 浅井 一希 | 鈴鹿高 | 3 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 3 | 20240713 |
| ||
18334 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 37.84* | * | 横山 竣 | 稲生高 | 1 | 高校 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20240601 |
| ||
18335 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 36.53* | * | 東端 流意 | 伊勢学園高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 9 | 20240525 |
| ||
18336 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 36.53* | * | 本多 将三郎 | 伊勢学園高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 14 | 7 | 20240921 |
| ||
18337 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 36.17* | * | 宮田 和平 | 白山高 | 3 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 8 | 20240414 |
| ||
18338 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 35.45* | * | 橋本 嵩都 | 津西高 | 2 | 高校 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 2 | 20240907 |
| ||
18339 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 35.16* | * | 森 蓮 | 伊勢工高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 13 | 20240525 |
| ||
18340 | 男 | 円盤投(1.750kg) | 35.10* | * | 奥野 泰希 | 伊勢工高 | 3 | 高校 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 7 | 20240511 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | |||||||||||||||||
[911] | [912] | [913] | [914] | [915] | [916] | [917] | [918] | [919] | [920] | ||||||||
[921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]