As of 2025/07/09 19:15:57 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | ||||||||||||||||
[921] | [922] | [923] | [924] | [925] | [926] | [927] | [928] | [929] | [930] | ||||||||
[931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
18401 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 30.35* | * | 奥野 聡太 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 11 | 5 | 20240915 |
| ||
18402 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 30.27* | * | 室谷 玲唯 | 尾鷲中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 9 | 20240929 |
| ||
18403 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 30.19* | * | 中野 瑛心 | 内部中 | 3 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 11 | 1 | 20240803 |
| ||
18404 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.89* | * | 松 勇哉 | 豊里中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 11 | 4 | 20241006 |
| ||
18405 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.83* | * | 永井 智也 | 四日市高 | 1 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 6 | 20240713 |
| ||
18406 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.69* | * | 中村 歩睦 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 31 | 6 | 20241104 |
| ||
18407 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.67* | * | 三橋 凛太朗 | 志摩中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 56 | 4 | 20240721 |
| ||
18408 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.60* | * | 中森 隆麻 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 5 | 20240721 |
| ||
18409 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.57* | * | 吉岡 怜央 | 松阪中部中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 6 | 20240721 |
| ||
18410 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 28.99* | * | 落合 航大 | 鼓ヶ浦中 | 3+ | 中学 | 2023年度第6回大阪体育大学競技会 | 大阪 | 浪商学園陸上競技場 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20240224 |
| ||
18411 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 28.98* | * | 平賀 空快 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 15 | 3 | 20241013 |
| ||
18412 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 28.65* | * | 小林 駿斗 | 城田中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 2 | 20240728 |
| ||
18413 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 28.62* | * | 落合 航大 | 稲生高 | 1 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 7 | 20240713 |
| ||
18414 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 28.39* | * | 永井 櫻大 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 2 | 20240803 |
| ||
18415 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 28.26* | * | 小ア 博斗 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 16 | 20240929 |
| ||
18416 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 28.10* | * | 浅田 駿 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 6 | 5 | 20240511 |
| ||
18417 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 28.00* | * | 松井 竜琉 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 9 | 7 | 20240915 |
| ||
18418 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 27.87* | * | 中村 風吟 | 橋南中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 26 | 8 | 20240616 |
| ||
18419 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 27.12* | * | 村井 蒼 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 4 | 20240728 |
| ||
18420 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 26.98* | * | 福山 蓮斗 | 飛鳥中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 29 | 11 | 20240721 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | ||||||||||||||||
[921] | [922] | [923] | [924] | [925] | [926] | [927] | [928] | [929] | [930] | ||||||||
[931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]