As of 2025/07/10 00:39:05 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | ||||||||||||||||
[921] | [922] | [923] | [924] | [925] | [926] | [927] | [928] | [929] | [930] | ||||||||
[931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
18481 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 18.64* | * | 山本 耀司 | 桑名西高 | 1 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 9 | 20240713 |
| ||
18482 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 18.60* | * | 佐藤 星空 | 一志Beast | J1 | 中学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 6 | 20241102 |
| ||
18483 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 18.38* | * | 水谷 太河 | 大安中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 16 | 18 | 20240616 |
| ||
18484 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 18.36* | * | 薮本 昊 | 多気中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 20 | 23 | 20240728 |
| ||
18485 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 18.36* | * | 山本 虎太郎 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 3 | 20240907 |
| ||
18486 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 18.22* | * | 森口 義仁 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 29 | 25 | 20240427 |
| ||
18487 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 18.06* | * | 山室 櫂士 | 多度中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 4 | 20240428 |
| ||
18488 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 18.06* | * | 中林 万葉 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 22 | 21 | 20240915 |
| ||
18489 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 18.02* | * | 大西 大和 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 10 | 20241013 |
| ||
18490 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 17.99* | * | 春日 伶王 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第76回三泗中学新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20240915 |
| ||
18491 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 17.69* | * | 城者 大智 | 厚生中 | 1 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 20 | 22 | 20240915 |
| ||
18492 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 17.62* | * | 舘 亮成 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 10 | 20240915 |
| ||
18493 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 17.59* | * | 宮嵜 吏壱 | 平田野中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 13 | 20241006 |
| ||
18494 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 17.39* | * | 日間賀 飛葵 | 尾鷲中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 39 | 34 | 20240929 |
| ||
18495 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 17.28* | * | 大賀 光一郎 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 6 | 20240803 |
| ||
18496 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 17.20* | * | 中村 聡文 | 正和中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 12 | 20241013 |
| ||
18497 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 17.12* | * | 山田 悠雅 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 25 | 24 | 20240728 |
| ||
18498 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 17.09* | * | 松村 莉翔 | 柘植中 | 1 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 22 | 20240616 |
| ||
18499 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 16.84* | * | 境 秀悟 | 豊里中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 10 | 16 | 20240601 |
| ||
18500 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 16.83* | * | 天埜 詞景 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 1 | 13 | 20240601 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | ||||||||||||||||
[921] | [922] | [923] | [924] | [925] | [926] | [927] | [928] | [929] | [930] | ||||||||
[931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]