As of 2025/07/10 00:09:54 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | ||||||||||||||||
[921] | [922] | [923] | [924] | [925] | [926] | [927] | [928] | [929] | [930] | ||||||||
[931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
18501 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 16.79* | * | 尾上 慎之助 | 南が丘中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 25 | 20241104 |
| ||
18502 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 16.51* | * | 増田 翔太 | 東員第二中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20240428 |
| ||
18503 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 16.13* | * | 山口 莉空 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 26 | 20241104 |
| ||
18504 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 16.12* | * | 植田 湊太 | 豊里中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 19 | 20240601 |
| ||
18505 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 16.09* | * | 米田 薫 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 27 | 20241104 |
| ||
18506 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 16.03* | * | 船戸 蒼一郎 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 7 | 20240825 |
| ||
18507 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 15.97* | * | 松村 陸叶 | 久居中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 14 | 20241006 |
| ||
18508 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 15.61* | * | 神田 喜丸 | 松阪高 | 1 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 10 | 20240713 |
| ||
18509 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 15.54* | * | 長谷川 舜音 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 15 | 20241006 |
| ||
18510 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 15.53* | * | 菅野 佑吏 | 白子中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 16 | 20241006 |
| ||
18511 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 15.35* | * | エリオディコ 涼太 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 28 | 20241104 |
| ||
18512 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 15.32* | * | 新井 悠月 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 1 | 20241013 |
| ||
18513 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 15.29* | * | 阿部 展成 | 多度中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 5 | 20240428 |
| ||
18514 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 15.25* | * | 長谷川 稜 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 29 | 20240511 |
| ||
18515 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 15.17* | * | 辻 聡太朗 | 小俣中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 29 | 20241104 |
| ||
18516 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 14.66* | * | 富田 光蔵 | 久保中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 26 | 20240728 |
| ||
18517 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 14.32* | * | 内丸 泰志 | 八風中 | 3 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 8 | 20240825 |
| ||
18518 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 14.05* | * | 玉分 稜汰 | 厚生中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 30 | 20241104 |
| ||
18519 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 13.52* | * | 工藤 沙 | 桜浜中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 2 | 20241013 |
| ||
18520 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 13.27* | * | 草川 洸臥 | 西郊中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 27 | 20240616 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | ||||||||||||||||
[921] | [922] | [923] | [924] | [925] | [926] | [927] | [928] | [929] | [930] | ||||||||
[931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]