As of 2025/07/10 00:19:30 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | ||||||||||||||||
[921] | [922] | [923] | [924] | [925] | [926] | [927] | [928] | [929] | [930] | ||||||||
[931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
18581 | 男 | 円盤投(1.000kg) | 27.22* | * | 伊藤 透 | 四日市TFC | M65 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20240824 |
| ||
18582 | 男 | 円盤投(1.000kg) | 26.37* | * | 今村 善徳 | 三重マスターズ | M65 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 2 | 20240824 |
| ||
18583 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 26.20* | * | 上野 玲良 | 久居中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20241006 |
| ||
18584 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 26.06* | * | 西口 真央 | 松阪高 | 3 | 高校 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20240511 |
| ||
18585 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 25.74* | * | 橋本 もえ | 三重大 | 1 | 大学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 10 | 20240810 |
| ||
18586 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 25.55* | * | 中岡 舞千花 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 1 | 20240720 |
| ||
18587 | 男 | 円盤投(1.000kg) | 25.53* | * | 柴澤 邦明 | 三重マスターズ | M60 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 3 | 20240824 |
| ||
18588 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 24.58* | * | 伊豆川 こころ | 三重大附属中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 12 | 4 | 20240615 |
| ||
18589 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 24.42* | * | 白澤 夢羅 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 2 | 20240914 |
| ||
18590 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 24.25* | * | 井川 愉月 | 松阪商高 | 1 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 12 | 20240810 |
| ||
18591 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 24.19* | * | M口 真幸 | 明治国際医療大 | 4 | 大学 | 第79回全日本医歯薬獣医大学対校選手権 | 福島 | 誠電社WINDY | 決勝 | 2 | 3 | 20240802 |
| |||
18592 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 24.14* | * | 赤坂 悠莉 | 四日市商高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 9 | 20240922 |
| ||
18593 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 23.82* | * | 坂 美杜 | 城田中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 3 | 20240914 |
| ||
18594 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 23.80* | * | M口 優菜 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 1 | 20240810 |
| ||
18595 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 23.64* | * | 前川 こころ | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第46回東海中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 14 | 20240807 |
| ||
18596 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 23.18* | * | 山脇 吉乃 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 3 | 20240720 |
| ||
18597 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 23.13* | * | 森 琴望 | 上野高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 18 | 11 | 20240922 |
| ||
18598 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 23.04* | * | 大森 みさき | 東大阪大 | 1 | 大学 | 東大阪市11月第2回記録会兼OV30記録会 | 大阪 | 東大阪市花園中央公園多目的競技場 | 決勝 | 1 | 9 | 20241123 |
| |||
18599 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 22.97* | * | 阿部 紗弓 | 平田野中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20240914 |
| ||
18600 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 22.58* | * | 木場本 梨瑚 | 伊勢工高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 10 | 20241104 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | ||||||||||||||||
[921] | [922] | [923] | [924] | [925] | [926] | [927] | [928] | [929] | [930] | ||||||||
[931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]