As of 2025/07/09 14:59:45 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | |||||||||||||||
[931] | [932] | [933] | [934] | [935] | [936] | [937] | [938] | [939] | [940] | ||||||||
[941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
18621 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 19.37* | * | 床辺 羽衣香 | 多気中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 19 | 20240928 |
| ||
18622 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 19.27* | * | 川埜 碧 | 文岡中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 9 | 20240720 |
| ||
18623 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 19.27* | * | 野呂 歩実 | 三重高 | 1 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 3 | 20241013 |
| ||
18624 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 19.12* | * | 松原 みなみ | 陽和中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 11 | 20240720 |
| ||
18625 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 18.99* | * | 神ア ここの | 南郊中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 7 | 6 | 20240601 |
| ||
18626 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 18.74* | * | 平野 心美 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20240428 |
| ||
18627 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 18.73* | * | 川阪 滴月 | 名張中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 26 | 20 | 20240928 |
| ||
18628 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 18.70* | * | 和田 咲姫 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20241013 |
| ||
18629 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 18.68* | * | 川内 那七海 | 伊勢高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 18 | 20240427 |
| ||
18630 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 18.68* | * | 大西 叶望 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 8 | 6 | 20240601 |
| ||
18631 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 18.63* | * | 前田 帆南 | 津商高 | 1 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20241013 |
| ||
18632 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 18.50* | * | 岡田 紗和 | 三重大 | 1 | 大学 | 第七十三回東海国立大学競技会 | 静岡 | 浜松市四ッ池公園陸上競技場 | 決勝 | 5 | 8 | 20240623 |
| |||
18633 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 18.35* | * | 箕田 愛彩 | 西郊中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 7 | 20240511 |
| ||
18634 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 18.21* | * | 磯和 莉子 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 13 | 20240914 |
| ||
18635 | 男 | 円盤投(1.000kg) | 18.02* | * | 笠松 晃 | 三重マスターズ |
| マスターズ | 第25回東日本マスターズ選手権 | 東京 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 | 決勝 | 1 | 1 | 20240907 |
| |||
18636 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 17.84* | * | 草香 歩実 | 神戸中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 5 | 20240914 |
| ||
18637 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 17.82* | * | 大喜多 琴町 | 相可高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 17 | 20241104 |
| ||
18638 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 17.71* | * | 藤野 結菜 | 名張中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 22 | 20240928 |
| ||
18639 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 17.46* | * | 丸山 瑠菜 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 23 | 20240928 |
| ||
18640 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 17.37* | * | 荒井 成美 | 伊勢高 | 2 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 23 | 20240427 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | |||||||||||||||
[931] | [932] | [933] | [934] | [935] | [936] | [937] | [938] | [939] | [940] | ||||||||
[941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]