As of 2025/07/09 19:30:50 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | |||||||||||||||
[931] | [932] | [933] | [934] | [935] | [936] | [937] | [938] | [939] | [940] | ||||||||
[941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
18641 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 17.31* | * | 北本 麻衣 | 飛鳥中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 17 | 20240720 |
| ||
18642 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 17.31* | * | 掛橋 愛萠亜 | 度会中 | 1 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 18 | 14 | 20240914 |
| ||
18643 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 17.09* | * | 三品 里緒 | 光風中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 18 | 20240720 |
| ||
18644 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 16.75* | * | 山路 海緒 | 松阪高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 19 | 20241104 |
| ||
18645 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 16.70* | * | 西出 理歩子 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 16 | 20240914 |
| ||
18646 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 16.63* | * | 濱本 愛菜 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第2回三泗地区記録会・第40回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 2 | 20240512 |
| ||
18647 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 16.54* | * | 廣瀬 いち花 | 津橋北中 | 3 | 中学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 8 | 20240421 |
| ||
18648 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 16.53* | * | 辻 泉穂 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 21 | 20241104 |
| ||
18649 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 16.46* | * | 掛橋 紀心歩 | 厚生中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 15 | 17 | 20240914 |
| ||
18650 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 16.04* | * | 稲葉 月香 | 平田野中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 6 | 20240914 |
| ||
18651 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 15.97* | * | 原 粋羽 | 稲生高 | 1 | 高校 | 第1回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20240406 |
| ||
18652 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 15.85* | * | 坂地 由奈 | 矢渕中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 29 | 25 | 20240928 |
| ||
18653 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 15.73* | * | 阪本 向日葵 | 明正中 | 3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 4 | 20240406 |
| ||
18654 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 15.72* | * | 山口 真依 | 三重高 | 1 | 高校 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 4 | 20240728 |
| ||
18655 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 15.70* | * | 小倉 桃果 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 22 | 20241104 |
| ||
18656 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 15.30* | * | 大森 こころ | 陵成中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 5 | 20240428 |
| ||
18657 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 14.99* | * | 豊田 妃天 | 亀山中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 7 | 20240914 |
| ||
18658 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 14.96* | * | 唐鎌 凛香 | 久保中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 30 | 27 | 20240928 |
| ||
18659 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 14.80* | * | 淺井 四葉 | 久保中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 11 | 20240615 |
| ||
18660 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 14.65* | * | 小鷺 ひなた | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 11 | 20240511 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | |||||||||||||||
[931] | [932] | [933] | [934] | [935] | [936] | [937] | [938] | [939] | [940] | ||||||||
[941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]