As of 2025/07/10 00:25:50 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | ||||||||||||||
[941] | [942] | [943] | [944] | [945] | [946] | [947] | [948] | [949] | [950] | ||||||||
[951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
18821 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 44.29* | * | 藤門 翔 | 鈴鹿中等(高) | 2 | 高校 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 2 | 20241005 |
| ||
18822 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 44.22* | * | 東 翔空 | 稲生高 | 1 | 高校 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 2 | 20240511 |
| ||
18823 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 43.56* | * | 成瀬 正峰 | 三重マスターズ |
| マスターズ | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 4 | 20240728 |
| ||
18824 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 42.94* | * | 岡本 優輝 | 三重陸協 |
| 一般 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 7 | 20240907 |
| ||
18825 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 42.17* | * | 安田 慶乃介 | 津田学園高 | 3 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | 決勝 | 1 | 10 | 4 | 20240602 |
| ||
18826 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 41.17* | * | 大下 虎眞 | 明野高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 17 | 20241104 |
| ||
18827 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 40.57* | * | 岩本 悠希 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 18 | 20241104 |
| ||
18828 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 40.30* | * | 松井 聡汰 | 稲生高 | 3 | 高校 | 第1回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 3 | 20240406 |
| ||
18829 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 40.29* | * | 田中 暉人 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 19 | 20241104 |
| ||
18830 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 39.83* | * | 大川 倭生 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240526 |
| |||
18831 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 39.75* | * | 作田 真啓 | 宇治山田高 | 2+ | 高校 | 第6回奈良市記録会 | 奈良 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 | 予選 | 2 | 22 | 2 | 20240329 |
| ||
18832 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 39.75* | * | 川合 幸樹 | 近大高専 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240526 |
| |||
18833 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 39.21* | * | 鏡味 大吾 | 桑名西高 | 3 | 高校 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 20240406 |
| ||
18834 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 38.77* | * | 玉木 佑人 | 稲生高 | 1 | 高校 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 5 | 20241005 |
| ||
18835 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 38.16* | * | 中谷 碧杜 | 三重高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 15 | 10 | 20240921 |
| ||
18836 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 37.95* | * | 向原 悠斗 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第29回エブリバディ・デカスロンin愛知 | 愛知 | 美浜町運動公園陸上競技場 | 八種競技 | 2 | 8 | 8 | 20241110 |
| ||
18837 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 37.78* | * | 川杉 泉理 | 神戸大 | 1 | 大学 | 第51回阪神四大学対校競技会 | 兵庫 | 尼崎市記念公園 | 決勝 | 1 | 5 | 20240823 |
| |||
18838 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 37.67* | * | 久保 太一 | 近大高専 | 2 | 高校 | 第71回東海高校総合体育大会 | 岐阜 | 長良川 | 八種競技 | 1 | 1 | 11 | 20240616 |
| ||
18839 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 36.64* | * | 木田 充海 | 津商高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240526 |
| |||
18840 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 36.62* | * | 上出 蒼空 | 三重高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 14 | 12 | 20240921 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | ||||||||||||||
[941] | [942] | [943] | [944] | [945] | [946] | [947] | [948] | [949] | [950] | ||||||||
[951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]