As of 2025/07/10 00:47:22 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | ||||||||||||||
[941] | [942] | [943] | [944] | [945] | [946] | [947] | [948] | [949] | [950] | ||||||||
[951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
18841 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 36.44* | * | 田中 佑昇 | 近大高専 | 4 | 大学 | 第61回近畿地区高等専門学校体育大会 | 和歌山 | 紀三井寺公園陸上競技場 | 決勝 | 1 | 4 | 3 | 20240629 |
| ||
18842 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 35.87* | * | 中村 春真 | 三重高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 14 | 20240921 |
| ||
18843 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 35.61* | * | 久木 涼介 | 久居高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240526 |
| |||
18844 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 35.58* | * | 野々山 開 | 三重大 | M2 | 大学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 21 | 20241104 |
| ||
18845 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 35.15* | * | 井澤 瑠星 | 四日市農芸高 | 2 | 高校 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 20240803 |
| ||
18846 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 34.94* | * | 村田 鷹星 | 三重陸協 |
| 一般 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 6 | 20241005 |
| ||
18847 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 34.67* | * | 志磨 憲吾 | 津高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 22 | 20241104 |
| ||
18848 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 34.56* | * | 水谷 和真 | T.G.K |
| 一般 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 23 | 20241104 |
| ||
18849 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 34.14* | * | 西田 歩仁 | 明野高 | 3 | 高校 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 9 | 20240512 |
| ||
18850 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 34.05* | * | 天白 陸斗 | 阪大 | 4 | 大学 | 第3回大阪二大学対校競技会 | 大阪 | 豊中市服部緑地陸上競技場 | タイムレース | 1 | 2 | 3 | 20240413 |
| ||
18851 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 33.91* | * | 中西 輝貴 | 三重高 | 2+ | 高校 | 第15回山田隆記念競技会_ | 奈良 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 | 八種競技 | 1 | 1 | 6 | 20240317 |
| ||
18852 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 33.86* | * | 岩尾 颯太郎 | 至学館大 | 2 | 大学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 10 | 10 | 20240427 |
| ||
18853 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 33.53* | * | 中村 健人 | 四日市南高 | 2 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | 決勝 | 1 | 8 | 6 | 20240602 |
| ||
18854 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 32.57* | * | 山嵜 八雲 | 三重高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240526 |
| |||
18855 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 32.28* | * | 田中 悠斗 | 津東高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 25 | 20241104 |
| ||
18856 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 31.95* | * | 谷口 大和 | 明野高 | 3 | 高校 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 10 | 20240512 |
| ||
18857 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 31.19* | * | 染井 啓利 | パナソニック伊勢 | M45 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 2 | 20240824 |
| ||
18858 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 30.69* | * | 山下 敦大 | 暁高 | 1 | 高校 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 4 | 20240803 |
| ||
18859 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 28.63* | * | 並木 稜河 | 四日市南高 | 2 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | 決勝 | 1 | 7 | 8 | 20240602 |
| ||
18860 | 男 | やり投(800g 1986〜) | 28.60* | * | 山名 将生 | 明野高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 14 | 20240427 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | ||||||||||||||
[941] | [942] | [943] | [944] | [945] | [946] | [947] | [948] | [949] | [950] | ||||||||
[951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]