As of 2025/07/09 19:35:44 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | |||||||||||||
[951] | [952] | [953] | [954] | [955] | [956] | [957] | [958] | [959] | [960] | ||||||||
[961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
19001 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 36.50* | * | 金谷 晃汰 | 多気中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 38 | 10 | 20240622 |
| ||
19002 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 36.14* | * | 荒田 優和 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 3 | 8 | 20240601 |
| ||
19003 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 35.74* | * | 山本 虎太郎 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 11 | 20240622 |
| ||
19004 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 35.65* | * | 掛橋 愛萠亜 | 度会中 | 1 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 3 | 20240622 |
| ||
19005 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 35.63* | * | 野間 心温 | 山手中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 9 | 2 | 20241013 |
| ||
19006 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 35.19* | * | 福井 康人 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 12 | 20240811 |
| ||
19007 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 34.84* | * | 安部 麗夢 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 12 | 20240622 |
| ||
19008 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 34.24* | * | 山ア 聖哉 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 7 | 20241013 |
| ||
19009 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 34.22* | * | 松原 翔 | 御薗中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 17 | 10 | 20240601 |
| ||
19010 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 33.92* | * | 中林 万葉 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 20 | 13 | 20240622 |
| ||
19011 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 33.59* | * | 三橋 凛太朗 | 志摩中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 40 | 14 | 20240622 |
| ||
19012 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 33.27* | * | 稲澤 龍飛 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 8 | 20240519 |
| ||
19013 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 33.00* | * | 竹内 和花 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 6 | 20240622 |
| ||
19014 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 32.84* | * | 山本 永音 | 南島中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 14 | 20240811 |
| ||
19015 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 32.42* | * | 赤星 徹多 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 8 | 20241013 |
| ||
19016 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 32.35* | * | 山下 陽太 | 御薗中 | 2 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 15 | 11 | 20240601 |
| ||
19017 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 31.93* | * | 南 汰知 | 白子中 | 1 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 34 | 15 | 20240622 |
| ||
19018 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 31.89* | * | 奥野 陽 | 鼓ヶ浦中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 16 | 20240622 |
| ||
19019 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 31.67* | * | 辻 聡太朗 | 小俣中 | 1 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 16 | 20240811 |
| ||
19020 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 31.62* | * | 小川 瑞稀 | 二見中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 15 | 4 | 20240601 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | |||||||||||||
[951] | [952] | [953] | [954] | [955] | [956] | [957] | [958] | [959] | [960] | ||||||||
[961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]