As of 2025/07/10 03:18:18 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | |||||||||||||
[951] | [952] | [953] | [954] | [955] | [956] | [957] | [958] | [959] | [960] | ||||||||
[961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
19041 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 25.49* | * | 谷口 昊太郎 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 23 | 20240622 |
| ||
19042 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 25.28* | * | 成川 侑希 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 24 | 20240622 |
| ||
19043 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 25.28* | * | 児波 凛佳 | 創徳中 | 1 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 10 | 20240622 |
| ||
19044 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 25.00* | * | 内田 栞奈 | 八風中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 12 | 20240622 |
| ||
19045 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 24.96* | * | 古野 純眞 | 二見中 | 1 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 14 | 16 | 20240601 |
| ||
19046 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 24.71* | * | 中岡 舞千花 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 9 | 20240811 |
| ||
19047 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 24.64* | * | 工藤 沙 | 桜浜中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 1 | 20241013 |
| ||
19048 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 24.24* | * | 新井 悠月 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 2 | 20241013 |
| ||
19049 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 24.11* | * | 田中 にじ | 城田中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 10 | 20240811 |
| ||
19050 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 23.31* | * | 河中 寧音 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 7 | 20240519 |
| ||
19051 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 23.28* | * | 角田 愛莉 | 八風中 | 1 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 14 | 20240622 |
| ||
19052 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 23.14* | * | 宮嵜 吏壱 | 平田野中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 2 | 20240707 |
| ||
19053 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 22.99* | * | 大西 大和 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 15 | 13 | 20241013 |
| ||
19054 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 22.02* | * | 山本 航雅 | 多度中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 14 | 20241013 |
| ||
19055 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 21.95* | * | 岡田 橙奈 | 厚生中 | 1 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 12 | 20240811 |
| ||
19056 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 21.18* | * | 藤田 結香 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 15 | 20240622 |
| ||
19057 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 21.04* | * | 久保 麻央 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 15 | 20240811 |
| ||
19058 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 20.77* | * | 竹内 心菜 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 25 | 16 | 20240622 |
| ||
19059 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 20.54* | * | 吉岡 正太 | 八風中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 26 | 30 | 20240622 |
| ||
19060 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 20.45* | * | 濱本 愛菜 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 20 | 17 | 20240622 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | |||||||||||||
[951] | [952] | [953] | [954] | [955] | [956] | [957] | [958] | [959] | [960] | ||||||||
[961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]