As of 2025/07/10 03:35:56 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | |||||||||||||
[951] | [952] | [953] | [954] | [955] | [956] | [957] | [958] | [959] | [960] | ||||||||
[961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
19061 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 20.33* | * | 前川 こころ | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 16 | 20240811 |
| ||
19062 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 19.97* | * | 米田 薫 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 46 | 31 | 20240622 |
| ||
19063 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 19.65* | * | 辻 泉穂 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20241013 |
| ||
19064 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 19.31* | * | 坂 美杜 | 城田中 | 2 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 8 | 20240519 |
| ||
19065 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 19.30* | * | 川喜田 乃愛 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 8 | 11 | 20240601 |
| ||
19066 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 18.96* | * | 北岡 拓己 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20241013 |
| ||
19067 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 18.78* | * | 小倉 桃果 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 17 | 20240811 |
| ||
19068 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 18.74* | * | 細谷 悠人 | 倉田山中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 18 | 20240519 |
| ||
19069 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 18.67* | * | 大西 叶望 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 18 | 20240622 |
| ||
19070 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 18.59* | * | 橋 紗那 | 厚生中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 9 | 20240519 |
| ||
19071 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 17.92* | * | 脇田 圭吾 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 19 | 20240519 |
| ||
19072 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 17.72* | * | 森川 あかね | 楠中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 6 | 20241013 |
| ||
19073 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 17.21* | * | 堤 紗雪 | 城田中 | 2 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 3 | 12 | 20240601 |
| ||
19074 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 17.15* | * | 佐野 比呂人 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 32 | 36 | 20240622 |
| ||
19075 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 16.80* | * | 和田 咲姫 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 7 | 20241013 |
| ||
19076 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 15.76* | * | 佐藤 結乃 | 陵成中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 20241013 |
| ||
19077 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 15.68* | * | 辻本 純希 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20 | 20240519 |
| ||
19078 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 15.44* | * | 中村 聡文 | 正和中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 8 | 15 | 20241013 |
| ||
19079 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 15.43* | * | 森 健二朗 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 21 | 20240519 |
| ||
19080 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 14.92* | * | 新井 菜月 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 19 | 20240622 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | |||||||||||||
[951] | [952] | [953] | [954] | [955] | [956] | [957] | [958] | [959] | [960] | ||||||||
[961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]