Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2024/10/06 03:58:57  
List All 18622 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-10
[11 [12] [13 [14 [15 [16 [17 [18 [19 [20
[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-932
<< Previous Page Next Page >>
Show (221 - 240) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
221 60m 10.84* -0.1* 永安 楽來 JAC EAST 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 伊勢 予選6 5 2 20240707
222 60m 10.85* +1.8* 田中 環 JAC亀山 2 小学 第40回全国小学生三重県予選 伊勢 タイムレース5 5 3 20240707
223 60m 10.85* +0.5* 西村 夢音 大台陸上ク 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 伊勢 予選12 5 4 20240707
224 60m 10.85* +1.5* 寺前 希果 ゆめが丘RC 3 小学 第3回名張市競技会 メイハン 予選3 3 1 20240728
225 60m 10.85* -1.6* 太田 航聖 厚生AC 3 小学 第32回県小学生選手権 伊勢 予選12 2 4 20240908
226 60m 10.86* +1.6* 横平 泰玖 内城田SC 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 伊勢 予選9 3 6 20240707
227 60m 10.86* -0.1* 柏木 惺菜 URC 1 小学 第40回全国小学生三重県予選 伊勢 タイムレース5 5 2 20240707
228 60m 10.86* +0.1* 伊藤 結都 FOR鈴鹿JRC 2 小学 第32回県小学生選手権 伊勢 タイムレース8 5 3 20240908
229 60m 10.87* -1.3* 太田 愛梨 藤原陸上ク 3 小学 第1回桑員記録会 四日市 決勝1 6 3 20240428
230 60m 10.87* -1.2* 深江 堅斗 国府AT 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 タイムレース2 7 4 20240519
231 60m 10.87* -0.5* 久保 結愛 ゆめが丘RC 2 小学 第3回名張市競技会 メイハン 予選1 2 1 20240728
232 60m 10.88* -0.6* 大野 來希 内部陸上少 2 小学 第59回三泗選手権 四日市 タイムレース1 8 2 20240804
233 60m 10.88* -0.9* 佐藤 快輔 藤原陸上ク 3 小学 第32回県小学生選手権 伊勢 予選9 5 5 20240908
234 60m 10.89* +1.7* 山下 陽 JAC亀山 3 小学 第40回県小学生鈴亀地区予選 AGF鈴鹿 予選2 5 3 20240601
235 60m 10.89* -1.0* 鈴木 菜々陽 津陸上ク 3 小学 第3回名張市競技会 メイハン 予選2 5 1 20240728
236 60m 10.89* -1.0* 渡邊 瑠偉 上野AC 3 小学 第32回県小学生選手権 伊勢 予選4 8 3 20240908
237 60m 10.90* -1.3* 佐藤 壮 厚生AC 3 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 伊勢 タイムレース3 4 4 20240512
238 60m 10.90* -1.5* 中西 輝 TOPPERS 2 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 伊勢 タイムレース6 7 1 20240512
239 60m 10.90* +1.5* 石垣 美波 神田クラブ 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 伊勢 予選2 5 5 20240707
240 60m 10.90* +0.7* 安田 めい 一志Beast 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 伊勢 予選11 3 5 20240707

<< Previous Page Next Page >>
[1-10
[11 [12] [13 [14 [15 [16 [17 [18 [19 [20
[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-932

[ Go to TOP ]