As of 2025/07/10 03:21:46 |
|
[1-10] | |||||||||
[11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] |
[21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | ||
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
221 | 男 | 60m | 10.80* | +2.0* | 岡部 篤人 | 三重陸協 | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 10 | 6 | 6 | 20240707 |
| ||
222 | 女 | 60m | 10.81* | +1.4* | 東 茉里 | J&E久居 | 3 | 小学 | 県小学生津地区予選 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
| 3 | 20240518 |
| |||
223 | 男 | 60m | 10.81* | +1.8* | 後藤 理斗 | 川越陸上少 | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 8 | 1 | 20240707 |
| ||
224 | 女 | 60m | 10.81* | +1.3* | 飯田 愛菜 | 内部陸上少 | 3 | 小学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 1 | 7 | 2 | 20240804 |
| ||
225 | 男 | 60m | 10.81* | -2.3* | 飯田 柊平 | 志摩陸上ク | 2 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 7 | 2 | 20240908 |
| ||
226 | 女 | 60m | 10.81* | +1.4* | 細部 満昊 | FOR鈴鹿JRC | 3 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 7 | 5 | 20240908 |
| ||
227 | 女 | 60m | 10.82* | -1.1* | 山下 恵汐 | 大成 | 3 | 小学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 予選 | 1 | 2 | 1 | 20240428 |
| ||
228 | 男 | 60m | 10.82* | +1.6* | 川上 陽士 | 内部陸上少 | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 6 | 3 | 2 | 20240707 |
| ||
229 | 男 | 60m | 10.82* | +2.0* | 上寺 伸 | URC | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 7 | 7 | 3 | 20240707 |
| ||
230 | 女 | 60m | 10.82* | +1.7* | 村田 莉音 | ClubEggs | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 7 | 3 | 2 | 20240707 |
| ||
231 | 男 | 60m | 10.82* | +1.8* | 森地 初興 | 上野AC | 2 | 小学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 1 | 7 | 3 | 20240728 |
| ||
232 | 男 | 60m | 10.83* | -1.6* | 山下 倖矢 | 三重陸協 | 3 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 12 | 4 | 3 | 20240908 |
| ||
233 | 男 | 60m | 10.84* | +2.0* | 野崎 広人 | TOPPERS | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 7 | 3 | 4 | 20240707 |
| ||
234 | 女 | 60m | 10.84* | +1.5* | 駒田 晴香 | イムラAA | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 8 | 4 | 20240707 |
| ||
235 | 女 | 60m | 10.84* | -0.1* | 永安 楽來 | JAC EAST | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 6 | 5 | 2 | 20240707 |
| ||
236 | 女 | 60m | 10.85* | +0.5* | 西村 夢音 | 大台陸上ク | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 12 | 5 | 4 | 20240707 |
| ||
237 | 男 | 60m | 10.85* | -1.6* | 太田 航聖 | 厚生AC | 3 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 12 | 2 | 4 | 20240908 |
| ||
238 | 男 | 60m | 10.86* | +1.6* | 横平 泰玖 | 内城田SC | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 9 | 3 | 6 | 20240707 |
| ||
239 | 女 | 60m | 10.86* | -0.1* | 柏木 惺菜 | URC | 1 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 5 | 2 | 20240707 |
| ||
240 | 男 | 60m | 10.86* | +0.1* | 伊藤 結都 | FOR鈴鹿JRC | 2 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 8 | 5 | 3 | 20240908 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-10] | |||||||||
[11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] |
[21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | ||
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]