As of 2025/07/10 03:21:45 |
|
[1-10] | |||||||||
[11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] |
[21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | ||
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
301 | 男 | 60m | 11.12* | +1.8* | 谷口 優太 | 大台陸上ク | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 6 | 5 | 20240707 |
| ||
302 | 男 | 60m | 11.12* | +2.0* | 福元 秀一朗 | JAC亀山 | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 7 | 4 | 6 | 20240707 |
| ||
303 | 女 | 60m | 11.12* | +1.9* | 細渕 夢愛 | 大台陸上ク | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 9 | 4 | 20240707 |
| ||
304 | 女 | 60m | 11.12* | +0.4* | 横山 咲奈 | 橋南スポーツ | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 8 | 5 | 5 | 20240707 |
| ||
305 | 女 | 60m | 11.12* | -0.7* | 辻本 由奈 | 一志Beast | 2 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 2 | 7 | 4 | 20241006 |
| ||
306 | 女 | 60m | 11.13* | +0.4* | 喜田 菜々心 | 熊野RC | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 8 | 3 | 6 | 20240707 |
| ||
307 | 女 | 60m | 11.14* | +1.8* | 蔦岡 愛華 | 楠陸上Jr | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 13 | 6 | 4 | 20240707 |
| ||
308 | 男 | 60m | 11.15* | -1.4* | 梅本 奏汰 | 一志Beast | 3 | 小学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 5 | 6 | 2 | 20240616 |
| ||
309 | 男 | 60m | 11.15* | +0.9* | 安田 舷之介 | 志摩陸上ク | 1 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 5 | 4 | 20240707 |
| ||
310 | 男 | 60m | 11.15* | +1.8* | 山下 翔大 | 桜浜陸上ク | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 9 | 6 | 20240707 |
| ||
311 | 女 | 60m | 11.15* | +1.7* | 村上 陽奈子 | 内部陸上少 | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 7 | 8 | 5 | 20240707 |
| ||
312 | 女 | 60m | 11.15* | +1.5* | 池田 琴音 | SunTFC | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 7 | 6 | 20240707 |
| ||
313 | 女 | 60m | 11.17* | +1.3* | 伊藤 響 | J&E久居 | 3 | 小学 | 県小学生津地区予選 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 予選 |
| 2 | 20240518 |
| |||
314 | 女 | 60m | 11.17* | +1.7* | 逵 咲瑛 | 松阪陸協 | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 7 | 5 | 6 | 20240707 |
| ||
315 | 女 | 60m | 11.17* | +0.7* | 加藤 星来 | KINGDOM AC | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 11 | 5 | 7 | 20240707 |
| ||
316 | 女 | 60m | 11.17* | -2.1* | 中山 莉子 | JAC EAST | 3 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 12 | 3 | 5 | 20240908 |
| ||
317 | 男 | 60m | 11.17* | -0.2* | 安田 啓十 | 一志Beast | 1 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 4 | 3 | 20241006 |
| ||
318 | 男 | 60m | 11.18* | +1.1* | 池田 喜音 | SunTFC | 1 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 4 | 1 | 20240707 |
| ||
319 | 女 | 60m | 11.19* | +1.8* | 元座 葵彩 | 南勢AC | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 14 | 4 | 6 | 20240707 |
| ||
320 | 女 | 60m | 11.19* | +1.8* | 岩城 詩多 | JAC EAST | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 14 | 9 | 5 | 20240707 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-10] | |||||||||
[11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] |
[21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | ||
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]