Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2024/10/06 03:56:10  
List All 18622 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160
[161 [162 [163 [164 [165 [166] [167 [168 [169 [170
[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-932
<< Previous Page Next Page >>
Show (3301 - 3320) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
3301 100m 15.03* +1.6* 横山 芽衣 亀山中部中 3 中学 第1回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース9 4 5 20240406
3302 100m 15.03* -1.7* 南川 慶多 一ノ宮 6 小学 第1回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース5 2 1 20240406
3303 100m 15.03* -1.8* 勝矢 朝陽 PBASE J2 中学 第3回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース35 3 6 20240601
3304 100m 15.03* -0.8* 吉本 華蓮 亀山中 2 中学 第47回四日市中学カーニバル 四日市 予選6 2 7 20240616
3305 100m 15.03* +1.1* 大形 愛 磯部中 2 中学 第70回通信四種三重大会 伊勢 タイムレース10 9 7 20240622
3306 100m 15.03* +0.5* アイサ スワンダルト 創徳中 1 中学 第4回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース2 1 7 20240706
3307 100m 15.03* +0.1* 生川 奏太 宮川Jr陸上 5 小学 第73回伊勢度会選手権 伊勢 決勝2 3 7 20240811
3308 100m 15.03* +1.6* 栗尾 優月 DRS J3 中学 第77回県中学三泗地区予選 四日市 予選8 4 5 20240825
3309 100m 15.03* +0.8* 岩本 莉桜 上野AC 6 小学 第32回県小学生選手権 伊勢 予選1 6 2 20240908
3310 100m 15.03* -1.4* 野呂 遙 皇学館中 1 中学 愛77回県中学伊勢度会予選 伊勢第二 タイムレース3 4 2 20240915
3311 100m 15.03* -2.2* 村田 果歩 鈴鹿中等中 1 中学 鈴亀地区陸上競技大会 AGF鈴鹿 タイムレース3 3 1 20240915
3312 100m 15.04* -0.1* 東山 椛和 緑ヶ丘中 3 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース14 6 4 20240427
3313 100m 15.04* +0.5* 東山 実鈴 倉田山中 2 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース18 7 3 20240427
3314 100m 15.04* -0.6* 槇野 ひなた JAC EAST 6 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 伊勢 タイムレース5 8 1 20240512
3315 100m 15.04* -0.5* 曽根 彩佳 玉城中 2 中学 第3回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース13 1 6 20240601
3316 100m 15.04* -2.4* 田中 将太郎 陵成中 1 中学 第59回三泗選手権 四日市 予選4 3 6 20240803
3317 100m 15.04* +1.7* 山 さわ 明野高 2 高校 第73回伊勢度会選手権 伊勢 予選1 3 8 20240810
3318 100m 15.04* -0.2* 森 来繭 四日市南中 1 中学 第4回三泗地区記録会 四日市 タイムレース3 3 2 20240907
3319 100m 15.04* +2.0* 山中 翠 SMAC 6 小学 第32回県小学生選手権 伊勢 予選6 5 4 20240908
3320 100m 15.04* -0.2* 植村 茉央 玉城中 2 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

2 20240916

<< Previous Page Next Page >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160
[161 [162 [163 [164 [165 [166] [167 [168 [169 [170
[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-932

[ Go to TOP ]