As of 2025/07/10 03:30:57 |
|
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | ||
[181] | [182] | [183] | [184] | [185] | [186] | [187] | [188] | [189] | [190] |
[191-200] | |||||||||
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
3721 | 男 | 100m | 15.39* | +1.7* | 中井 春一 | 桔梗が丘中 | 1 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 8 | 2 | 5 | 20240728 |
| ||
3722 | 女 | 100m | 15.39* | -0.7* | 角田 愛莉 | 八風中 | 1 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 予選 | 4 | 6 | 3 | 20240803 |
| ||
3723 | 女 | 100m | 15.39* | +0.6* | 田上 流 | 桔梗が丘中 | 2 | 中学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 5 | 6 | 5 | 20241109 |
| ||
3724 | 男 | 100m | 15.40* | +0.7* | 大西 大和 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 18 | 5 | 7 | 20240511 |
| ||
3725 | 女 | 100m | 15.40* | -1.3* | パスロカ ライディータ | 一身田中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 9 | 3 | 8 | 20240616 |
| ||
3726 | 男 | 100m | 15.40* | +1.2* | 福田 栄澄 | 川越陸上少 | 4 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 5 | 2 | 20240707 |
| ||
3727 | 男 | 100m | 15.40* | +0.9* | 上紺屋 碧人 | 志摩陸上ク | 5 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 3 | 4 | 20240908 |
| ||
3728 | 男 | 100m | 15.40* | -1.2* | 杉本 奨真 | 石薬師RC | 6 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 3 | 2 | 20240908 |
| ||
3729 | 女 | 100m | 15.40* | +1.8* | 城山 奏羽 | ゆめが丘RC | 5 | 小学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 2 | 5 | 2 | 20241109 |
| ||
3730 | 女 | 100m | 15.41* | -0.7* | 梅津 花郁 | 光風中 | 2 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 8 | 4 | 7 | 20240406 |
| ||
3731 | 女 | 100m | 15.41* | +0.4* | 世古口 風翔 | 久保中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
| 3 | 20240518 |
| |||
3732 | 女 | 100m | 15.41* | +0.4* | 野田 朋花 | SunTFC | 5 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 4 | 2 | 20240707 |
| ||
3733 | 男 | 100m | 15.41* | +0.5* | 中西 来 | 一志Beast | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 7 | 5 | 20240707 |
| ||
3734 | 男 | 100m | 15.41* | -0.2* | 波多野 倭士 | URC | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 8 | 4 | 6 | 20240707 |
| ||
3735 | 男 | 100m | 15.41* | +1.1* | 長谷川 想真 | 山手中 | 1 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 予選 | 12 | 3 | 9 | 20240825 |
| ||
3736 | 女 | 100m | 15.41* | -0.6* | 西村 星空 | 大台陸上ク | 5 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 4 | 2 | 20240908 |
| ||
3737 | 男 | 100m | 15.41* | +0.1* | 細谷 朔斗 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第76回三泗中学新人 | 三重 | 四日市 | 予選 | 7 | 3 | 7 | 20240915 |
| ||
3738 | 女 | 100m | 15.41* | -1.8* | 加藤 早織 | 山手中 | 1 | 中学 | 第76回三泗中学新人 | 三重 | 四日市 | 予選 | 4 | 8 | 4 | 20240915 |
| ||
3739 | 女 | 100m | 15.41* | -1.2* | 野口 奏 | ゆめが丘RC | 6 | 小学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 2 | 2 | 3 | 20241109 |
| ||
3740 | 男 | 100m | 15.42* | -0.5* | 松下 悠生 | KINGDOM AC | J1 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 20 | 4 | 5 | 20240406 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | ||
[181] | [182] | [183] | [184] | [185] | [186] | [187] | [188] | [189] | [190] |
[191-200] | |||||||||
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]