Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2025/07/10 00:24:57  
List All 21901 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-100 [101-200
[201 [202] [203 [204 [205 [206 [207 [208 [209 [210
[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096
<< Previous Page Next Page >>
Show (4021 - 4040) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
4021 100m 15.83* +1.6* 久保 慶悟 宮川Jr陸上 4 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選11 9 3 20240707
4022 100m 15.83* -0.1* 加藤 緋々利 大台陸上ク 6 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選6 6 8 20240707
4023 100m 15.83* +1.9* 北村 蒼衣 宮川Jr陸上 6 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選4 7 6 20240707
4024 100m 15.83* +1.3* 村井 遥斗 志摩陸上ク 6 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 タイムレース9 7 6 20241013
4025 100m 15.84* -0.1* 山本 大誠 明和陸上少 5 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選10 5 5 20240707
4026 100m 15.84* +0.1* 松本 怜愛 三重陸協 5 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選8 2 2 20240908
4027 100m 15.84* +1.8* 上野 瑞生 明野 6 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選1 7 8 20240908
4028 100m 15.84* +0.2* 石川 結之空 JAC亀山 5 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選4 6 3 20241006
4029 100m 15.84* +0.2* 福原 葵偉 URC 5 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選4 8 2 20241006
4030 100m 15.84* +1.8* 吉川 太一 ゆめが丘RC 6 小学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選2 2 7 20241109
4031 100m 15.85* -0.3* 服部 紀恵 三重陸協 6 小学 3地区合同小学生予選 三重 伊勢 タイムレース2 2 2 20240519
4032 100m 15.85* 0.0* 寺尾 太我 走りの学校MIE 5 小学 第59回三泗選手権 三重 四日市 タイムレース1 8 7 20240804
4033 100m 15.85* +0.4* 森 ほのか 三重大医陸 3 大学 第76回西日本医科学生総合体育大会部門 岡山 岡山県総合グラウンド陸上競技場 予選6 8 8 20240812
4034 100m 15.85* -1.6* 山本 翔大 御薗中 1 中学 愛77回県中学伊勢度会予選 三重 伊勢第二 タイムレース3 2 6 20240915
4035 100m 15.85* +1.0* 中村 莉煌 伊勢宮川中 1 中学 第3回南勢記録会 三重 伊勢 タイムレース19 4 2 20241104
4036 100m 15.86* -0.9* 内田 幸奈 明和陸上少 6 小学 3地区合同小学生予選 三重 伊勢 タイムレース1 6 1 20240519
4037 100m 15.86* +1.5* 黒谷 綾那 南勢AC 6 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選1 6 6 20240707
4038 100m 15.86* -2.1* 新里 朱鈴愛 菰野SC 5 小学 第4回三泗地区記録会 三重 四日市 決勝1 3 1 20240907
4039 100m 15.86* +1.3* 皆川 悠真 四日市南中 1 中学 第4回三泗地区記録会 三重 四日市 タイムレース11 1 7 20240907
4040 100m 15.86* +2.0* 西 あみん 玉城中 1 中学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 タイムレース2 7 5 20241013

<< Previous Page Next Page >>
[1-100 [101-200
[201 [202] [203 [204 [205 [206 [207 [208 [209 [210
[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096

[ Go to TOP ]