Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2025/07/10 00:08:29  
List All 21901 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-100 [101-200
[201 [202 [203 [204 [205 [206 [207 [208 [209] [210
[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096
<< Previous Page Next Page >>
Show (4161 - 4180) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
4161 100m 16.06* -3.4* 林 緩奈 一志Beast 6 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 三重 伊勢 タイムレース8 3 5 20240512
4162 100m 16.06* -0.1* 落合 宗樹 菰野中 1 中学 第2回三泗地区記録会・第40回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会 三重 四日市 タイムレース3 3 8 20240512
4163 100m 16.06* -0.7* 加藤 凜 高田中 1 中学 第47回四日市中学カーニバル 三重 四日市 予選10 8 5 20240615
4164 100m 16.06* +0.8* 和木 新 橋南スポーツ 4 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選14 7 4 20240707
4165 100m 16.06* +1.6* 中村 泰士 SunTFC 5 小学 第73回伊勢度会選手権 三重 伊勢 予選3 8 5 20240811
4166 100m 16.06* -1.0* 樋口 瑛人 DRS 5 小学 THEGAMEINMIE 三重 伊勢 タイムレース6 9 2 20240824
4167 100m 16.06* +0.4* 稲継 京士朗 一志Beast 3 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選1 5 3 20241006
4168 100m 16.07* +0.1* 山本 晃大 桜浜陸上ク 6 小学 3地区合同小学生予選 三重 伊勢 予選5 4 4 20240519
4169 100m 16.07* -1.1* 竹田 佑奈 JAC亀山 5 小学 第3回名張市競技会 三重 メイハン 予選2 2 1 20240728
4170 100m 16.07* -0.5* 葛??西 杏珠 JAC亀山 5 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選2 8 5 20241006
4171 100m 16.07* +0.9* 北村 漣玖 御薗中 1 中学 第3回南勢記録会 三重 伊勢 タイムレース33 3 8 20241104
4172 100m 16.08* -0.9* 青山 裕哉 イムラAA 6 小学 第1回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース1 2 7 20240406
4173 100m 16.08* -1.1* 渡邉 頼樹 YウェルネスC 5 小学 第40回全国小学生三泗地区予選会 三重 四日市 予選2 5 3 20240512
4174 100m 16.08* -0.9* 眞田 百花 四日市農芸高 2 高校 第87回三重県選手権 三重 四日市中央陸上競技場 タイムレース10 8 7 20240602
4175 100m 16.08* -3.0* 勝井 芙海 津陸上ク 5 小学 第2回名張市陸上競技会 三重 メイハン 予選4 2 3 20240616
4176 100m 16.08* -0.1* 国安院 雅 高田中 3 中学 第47回四日市中学カーニバル 三重 四日市 予選7 2 7 20240616
4177 100m 16.08* +0.9* 早川 輝 石薬師RC 5 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選5 6 5 20240707
4178 100m 16.08* -2.3* 平田 温大 西橋内中 1 中学 第56回鈴鹿市選手権 三重 AGF鈴鹿 予選4 2 4 20241005
4179 100m 16.08* +1.8* 高田 いろは ゆめが丘RC 4 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選2 6 2 20241006
4180 100m 16.09* -1.2* 山川 ゆい 明正中 2 中学 第1回三泗地区記録会 三重 四日市 タイムレース13 8 7 20240406

<< Previous Page Next Page >>
[1-100 [101-200
[201 [202 [203 [204 [205 [206 [207 [208 [209] [210
[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096

[ Go to TOP ]