As of 2025/07/10 02:30:11 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | |||||||
[211] | [212] | [213] | [214] | [215] | [216] | [217] | [218] | [219] | [220] |
[221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] | ||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
4361 | 女 | 100m | 16.43* | -1.6* | 吉川 りの | 大台陸上ク | 5 | 小学 | 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 8 | 7 | 20240512 |
| ||
4362 | 男 | 100m | 16.43* | +1.5* | 川邉 快太 | JAC EAST | 6 | 小学 | 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 10 | 2 | 4 | 20240512 |
| ||
4363 | 女 | 100m | 16.43* | +1.0* | 打田 梨夏 | 大山田AC | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 7 | 20240707 |
| ||
4364 | 女 | 100m | 16.43* | +1.4* | 森本 芽依 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 4 | 7 | 6 | 20240728 |
| ||
4365 | 男 | 100m | 16.44* | +0.5* | 西 遼大 | 川越陸上少 | 5 | 小学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 5 | 2 | 20240406 |
| ||
4366 | 女 | 100m | 16.44* | -1.9* | 水上 楓梨 | 朝日陸上少 | 6 | 小学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 6 | 5 | 20240406 |
| ||
4367 | 女 | 100m | 16.44* | -0.1* | 山本 海澪 | 南島東 | 5 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 7 | 3 | 20240519 |
| ||
4368 | 女 | 100m | 16.44* | +1.3* | 大西 里奈 | いすずUK | 5 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 10 | 3 | 6 | 20240707 |
| ||
4369 | 女 | 100m | 16.44* | -1.4* | 加藤 琉美菜 | いすずUK | 3 | 小学 | THEGAMEINMIE | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 5 | 2 | 20240824 |
| ||
4370 | 男 | 100m | 16.44* | -1.0* | 森 颯稀 | 菰野SC | 5 | 小学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 5 | 3 | 20240907 |
| ||
4371 | 男 | 100m | 16.44* | +0.7* | 沖田 航太朗 | 一志Beast | 4 | 小学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 4 | 20240916 |
| |||
4372 | 女 | 100m | 16.45* | -0.7* | 山下 凛夏 | 桜浜陸上ク | 5 | 小学 | 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 6 | 4 | 20240512 |
| ||
4373 | 女 | 100m | 16.45* | -1.9* | 齋藤 遥 | 厚生AC | 6 | 小学 | 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 6 | 6 | 20240512 |
| ||
4374 | 女 | 100m | 16.45* | +1.3* | 堤 結菜 | 明和陸上少 | 4 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 4 | 3 | 20240707 |
| ||
4375 | 男 | 100m | 16.45* | +0.6* | 尾ア 逞斗 | ゆめが丘RC | 4 | 小学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 1 | 1 | 5 | 20241109 |
| ||
4376 | 男 | 100m | 16.46* | +1.1* | 大辻 知世 | 多気RC | 6 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 4 | 4 | 20240519 |
| ||
4377 | 男 | 100m | 16.46* | -1.2* | 足立 灯吾 | 熊野RC | 6 | 小学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 6 | 7 | 2 | 20240616 |
| ||
4378 | 男 | 100m | 16.46* | -0.1* | 林 八広 | 大台陸上ク | 5 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 10 | 8 | 7 | 20240707 |
| ||
4379 | 女 | 100m | 16.46* | +1.7* | 原 あずみ | 国府AT | 4 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 6 | 7 | 3 | 20240707 |
| ||
4380 | 男 | 100m | 16.46* | +1.9* | 福村 泰佑 | 朝日陸上少 | 5 | 小学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 3 | 8 | 20240804 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | |||||||
[211] | [212] | [213] | [214] | [215] | [216] | [217] | [218] | [219] | [220] |
[221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] | ||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]