As of 2025/07/10 02:34:29 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | ||||||
[221] | [222] | [223] | [224] | [225] | [226] | [227] | [228] | [229] | [230] |
[231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] | |||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
4421 | 男 | 100m | 16.57* | +0.7* | 桑田 朗孝 | 内部陸上少 | 4 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 8 | 6 | 20240707 |
| ||
4422 | 女 | 100m | 16.57* | +0.8* | 小林 日彩 | 志摩陸上ク | 4 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 9 | 2 | 4 | 20240707 |
| ||
4423 | 男 | 100m | 16.57* | -1.2* | 安田 湊梧 | 志摩陸上ク | 3 | 小学 | THEGAMEINMIE | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 5 | 1 | 20240824 |
| ||
4424 | 男 | 100m | 16.57* | +1.5* | 田村 海翔 | JAC EAST | 4 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 7 | 6 | 20240908 |
| ||
4425 | 男 | 100m | 16.57* | +0.4* | 坂本 晴基 | イムラAA | 5 | 小学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 7 | 4 | 20241102 |
| ||
4426 | 男 | 100m | 16.57* | +0.6* | 山村 徠翔 | ゆめが丘RC | 4 | 小学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 1 | 2 | 7 | 20241109 |
| ||
4427 | 男 | 100m | 16.58* | +1.1* | 米川 恵叶 | URC | 6 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 7 | 5 | 20240519 |
| ||
4428 | 男 | 100m | 16.59* | +0.2* | 吉田 新 | 厚生AC | 5 | 小学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 9 | 5 | 20240811 |
| ||
4429 | 男 | 100m | 16.60* | -0.1* | 山本 紡生 | URC | 4 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 13 | 9 | 5 | 20240707 |
| ||
4430 | 女 | 100m | 16.60* | +1.2* | 浦 真綾 | 志摩陸上ク | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 6 | 8 | 7 | 20240707 |
| ||
4431 | 女 | 100m | 16.60* | +1.9* | 宮門 もも | Peace−AC | 4 | 小学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 6 | 3 | 20240811 |
| ||
4432 | 女 | 100m | 16.60* | -2.9* | 横田 レオナ | J&E久居 | 6 | 小学 | THEGAMEINMIE | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 7 | 3 | 20240824 |
| ||
4433 | 女 | 100m | 16.60* | +0.9* | 磐城 あおい | 石薬師RC | 4 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 10 | 3 | 3 | 20240908 |
| ||
4434 | 女 | 100m | 16.60* | +1.8* | 豊田 己葉 | 上野AC | 4 | 小学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 1 | 1 | 4 | 20241109 |
| ||
4435 | 女 | 100m | 16.61* | 0.0* | 中村 波留 | 菰野SC | 4 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 3 | 3 | 20240707 |
| ||
4436 | 女 | 100m | 16.61* | +1.1* | 山田 会咲 | 三浜陸上 | 5 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 5 | 6 | 20240707 |
| ||
4437 | 男 | 100m | 16.61* | +0.9* | 宇田 樹 | 多気RC | 6 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 5 | 8 | 20240908 |
| ||
4438 | 女 | 100m | 16.62* | -0.9* | 梅田 栞奈 | JAC EAST | 5 | 小学 | 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 9 | 2 | 20240512 |
| ||
4439 | 女 | 100m | 16.62* | -0.8* | 林 咲希 | JAC亀山 | 5 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 3 | 8 | 3 | 20241006 |
| ||
4440 | 女 | 100m | 16.62* | +0.8* | 村井 心奏 | 志摩陸上ク | 3 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 2 | 2 | 20241013 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | ||||||
[221] | [222] | [223] | [224] | [225] | [226] | [227] | [228] | [229] | [230] |
[231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] | |||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]