Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2025/07/09 22:09:59  
List All 21901 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230
[231] [232 [233 [234 [235 [236 [237 [238 [239 [240
[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096
<< Previous Page Next Page >>
Show (4601 - 4620) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
4601 100m 16.99* +1.1* 橋奥 琴音 文岡中 1 中学 第2回南勢地区陸上競技記録会 三重 伊勢 タイムレース17 3 7 20240511
4602 100m 17.00* +1.9* 小川 晴華 笹尾AC 4 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 タイムレース6 3 5 20241013
4603 100m 17.01* +1.0* 山本 乃々葉 南勢AC 4 小学 3地区合同小学生予選 三重 伊勢 予選2 6 4 20240519
4604 100m 17.01* 0.0* 森下 葵日 南が丘中 1 中学 第59回三泗選手権 三重 四日市 予選2 1 7 20240803
4605 100m 17.01* +1.1* 西原 旭玖 FOR鈴鹿JRC 3 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 決勝1 2 6 20241006
4606 100m 17.02* -0.2* 中野 源一朗 宮川Jr陸上 5 小学 3地区合同小学生予選 三重 伊勢 予選4 6 6 20240519
4607 100m 17.02* +0.5* 寺田 帆花 ASSA−TC 4 小学 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 三重 AGF鈴鹿 タイムレース1 8 4 20241102
4608 100m 17.03* -1.4* 竹野 賢太郎 西橋内中 1 中学 第47回四日市中学カーニバル 三重 四日市 予選4 6 8 20240615
4609 100m 17.03* +1.7* 榎本 幸祐 正和中 1 中学 第70回全日本通信陸上三重大会 三重 伊勢 予選15 9 8 20240721
4610 100m 17.03* +0.8* 山根 舞桜 ヴィアティン三重RC 6 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選1 7 8 20240908
4611 100m 17.04* -0.7* 積木 美菜 Win’z RC 4 小学 3地区合同小学生予選 三重 伊勢 決勝1 2 7 20240519
4612 100m 17.04* +1.6* 野呂 悠人 川越陸上少 4 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選11 5 7 20240707
4613 100m 17.04* +1.3* 出岡 心結 石薬師RC 4 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選5 6 7 20240707
4614 100m 17.04* -0.7* 深江 陽佳莉 多気RC 6 小学 第19回松阪選手権 三重 伊勢 予選4 7 5 20240728
4615 100m 17.04* -2.0* 多田 ひめり 菰野中 2 中学 第76回三泗中学新人 三重 四日市 予選2 2 7 20240915
4616 100m 17.05* +1.1* 上田 花楓 大山田AC 4 小学 第1回桑員記録会 三重 四日市 予選1 9 4 20240428
4617 100m 17.05* +0.4* 前田 怜海 志摩陸上ク 6 小学 3地区合同小学生予選 三重 伊勢 決勝1 9 8 20240519
4618 100m 17.05* +0.7* 安藤 妃夏 鈴峰中 1 中学 第4回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース8 6 6 20240706
4619 100m 17.05* +1.8* 木下 璃人 桜浜陸上ク 6 小学 第73回伊勢度会選手権 三重 伊勢 予選8 2 8 20240811
4620 100m 17.06* +1.3* 根来 千畝 熊野RC 5 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選10 9 7 20240707

<< Previous Page Next Page >>
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230
[231] [232 [233 [234 [235 [236 [237 [238 [239 [240
[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096

[ Go to TOP ]