Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2025/07/10 03:04:41  
List All 21901 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230
[231 [232 [233 [234 [235 [236] [237 [238 [239 [240
[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096
<< Previous Page Next Page >>
Show (4701 - 4720) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
4701 100m 17.33* +1.6* 下村 穣助 宮川Jr陸上 5 小学 第73回伊勢度会選手権 三重 伊勢 予選3 3 7 20240811
4702 100m 17.33* +0.9* 鈴木 陽大 津陸上ク 6 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選8 6 7 20241006
4703 100m 17.34* -0.3* 森本 二瑚 大台陸上ク 5 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選3 2 5 20240908
4704 100m 17.34* +1.2* 奥野 結衣 玉城陸上ク 5 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選5 3 7 20240908
4705 100m 17.34* +1.3* 川邊 都偉 三重陸協 5 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選6 3 4 20241006
4706 100m 17.35* +0.3* 石川 歩 内部陸上少 4 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選7 8 6 20240908
4707 100m 17.35* 0.0* 上之郷 烈歌 宮川Jr陸上 4 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選11 8 7 20240908
4708 100m 17.35* +0.5* 深江 佑磨 多気RC 4 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選19 2 4 20240908
4709 100m 17.35* -0.4* 荒堀 春人 三重大附属中 1 中学 第2回津記録会 三重 伊勢第二 タイムレース決勝

6 20240916
4710 100m 17.35* +0.4* 渡辺 琴美 鼓ヶ浦中 1 中学 第22回鈴亀地区中学校新人 三重 AGF鈴鹿 タイムレース8 6 3 20241012
4711 100m 17.35* +0.5* 林 伶奈 JAC亀山 5 小学 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 三重 AGF鈴鹿 タイムレース3 7 5 20241102
4712 100m 17.35* +0.6* 福本 多聞 赤目中 1 中学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選10 2 5 20241109
4713 100m 17.36* -0.3* 三浦 このは 玉城陸上ク 6 小学 3地区合同小学生予選 三重 伊勢 予選2 7 5 20240519
4714 100m 17.36* -0.4* 黒木 鈴菜 千代崎中 3 中学 鈴亀地区陸上競技大会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース3 2 4 20240915
4715 100m 17.37* +0.1* 亀井 亮佑 津陸上ク 4 小学 県小学生津地区予選 三重 伊勢第二競技場 予選

3 20240518
4716 100m 17.37* +1.2* 水谷 栞祐 多気RC 4 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選5 6 5 20240908
4717 100m 17.38* +0.5* 新井 陽莉 ヴィアティン三重RC 4 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選11 4 6 20240707
4718 100m 17.38* +0.9* 大倉 実優 藤原陸上ク 2 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 タイムレース2 4 2 20241013
4719 100m 17.39* +0.3* 高山 都希 志摩陸上ク 4 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選8 9 7 20240707
4720 100m 17.39* +1.0* 廣瀬 綾 KINGDOM AC 3 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 タイムレース4 8 2 20241013

<< Previous Page Next Page >>
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230
[231 [232 [233 [234 [235 [236] [237 [238 [239 [240
[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096

[ Go to TOP ]