As of 2025/07/10 02:49:54 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | |||||
[231] | [232] | [233] | [234] | [235] | [236] | [237] | [238] | [239] | [240] |
[241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] | ||||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
4721 | 女 | 100m | 17.40* | +0.5* | 安田 楓彩 | 志摩陸上ク | 4 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 7 | 3 | 20240519 |
| ||
4722 | 女 | 100m | 17.40* | +1.0* | 東出 杏心 | 内城田SC | 4 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 7 | 4 | 20240707 |
| ||
4723 | 女 | 100m | 17.41* | -0.6* | 中村 凪沙 | 朝日陸上少 | 6 | 小学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 3 | 6 | 20240421 |
| ||
4724 | 女 | 100m | 17.41* | -1.2* | 堤 結奈 | 明和陸上少 | 4 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 6 | 4 | 20240519 |
| ||
4725 | 男 | 100m | 17.41* | -1.1* | 竹澤 康士郎 | 平田野中 | 1 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 15 | 6 | 5 | 20240601 |
| ||
4726 | 女 | 100m | 17.41* | -0.7* | 中西 来瞳 | 大木中 | 1 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 3 | 3 | 9 | 20240615 |
| ||
4727 | 男 | 100m | 17.41* | +0.4* | 山本 洸左 | 国府AT | 4 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 14 | 2 | 6 | 20240908 |
| ||
4728 | 女 | 100m | 17.42* | -1.7* | 佐藤 凛 | 上野AC | 5 | 小学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 2 | 1 | 8 | 20240616 |
| ||
4729 | 女 | 100m | 17.42* | +1.0* | 高田 杏奈 | 相賀 | 4 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 3 | 5 | 20240707 |
| ||
4730 | 男 | 100m | 17.42* | +1.7* | 山崎 一翔 | 上野AC | 4 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 6 | 7 | 3 | 20241006 |
| ||
4731 | 女 | 100m | 17.43* | -0.7* | 冨井 椛 | 鈴峰中 | 1 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 10 | 9 | 9 | 20240615 |
| ||
4732 | 男 | 100m | 17.43* | -3.7* | 林 恵太 | 菰野SC | 5 | 小学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 4 | 6 | 4 | 20240616 |
| ||
4733 | 男 | 100m | 17.43* | +1.7* | 只森 天暁 | 赤目中 | 2 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 8 | 7 | 6 | 20240728 |
| ||
4734 | 男 | 100m | 17.43* | -2.4* | 奥山 健人 | 桜浜陸上ク | 5 | 小学 | THEGAMEINMIE | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 5 | 5 | 20240824 |
| ||
4735 | 男 | 100m | 17.43* | 0.0* | 時田 碧 | 熊野RC | 4 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 18 | 6 | 5 | 20240908 |
| ||
4736 | 女 | 100m | 17.43* | +2.0* | 神内 春乃 | いすずUK | 6 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 6 | 7 | 7 | 20240908 |
| ||
4737 | 男 | 100m | 17.44* | +0.3* | 井上 こじろう | 志摩陸上ク | 4 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 5 | 4 | 20240519 |
| ||
4738 | 男 | 100m | 17.45* | -0.2* | 小西 泰地 | 多気RC | 4 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 13 | 9 | OP | 20240908 |
| ||
4739 | 男 | 100m | 17.45* | +0.4* | 長谷川 勇人 | 保々RC | 4 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 14 | 4 | 7 | 20240908 |
| ||
4740 | 女 | 100m | 17.45* | -0.2* | 西村 日花 | 内城田SC | 3 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 20241006 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | |||||
[231] | [232] | [233] | [234] | [235] | [236] | [237] | [238] | [239] | [240] |
[241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] | ||||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]