Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2025/07/10 03:28:55  
List All 21901 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240
[241 [242 [243] [244 [245 [246 [247 [248 [249 [250
[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096
<< Previous Page Next Page >>
Show (4841 - 4860) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
4841 100m 17.94* -0.1* 服部 新依奈 保々RC 5 小学 第40回三重リレーカーニバル 三重 伊勢 タイムレース2 8 6 20240421
4842 100m 17.94* 0.0* 加藤 悠里 南郊中 3 中学 第3回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース18 6 8 20240601
4843 100m 17.94* +1.0* 中井 愛璃 笹尾AC 6 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 タイムレース5 8 7 20241013
4844 100m 17.94* +1.8* 村井 叶愛 TOPPERS 2 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 タイムレース1 8 2 20241013
4845 100m 17.96* -2.8* 中村 聖來 桜浜陸上ク 6 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 三重 伊勢 タイムレース7 4 8 20240512
4846 100m 17.96* +1.3* 新田 咲良紗 玉城中 1 中学 第1回津記録会 三重 伊勢第二競技場 決勝

6 20240518
4847 100m 17.96* -3.7* 芹田 健 名張Jr 5 小学 第2回名張市陸上競技会 三重 メイハン 予選4 5 7 20240616
4848 100m 17.96* +0.2* 小宮 茜 三浜陸上 5 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選9 6 7 20240707
4849 100m 17.97* +1.8* 浦野 絢斗 松阪走塾 5 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選5 8 8 20240908
4850 100m 17.98* +1.4* 中村 日胡 JAC EAST 5 小学 第73回伊勢度会選手権 三重 伊勢 予選4 3 7 20240811
4851 100m 17.98* +0.8* 辻 百咲香 SMAC 4 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選12 1 7 20240908
4852 100m 17.98* -0.2* 神谷 陽太 西橋内中 1 中学 第2回津記録会 三重 伊勢第二 タイムレース決勝

7 20240916
4853 100m 17.98* +1.3* 小阪 翔真 松阪走塾 5 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選6 7 5 20241006
4854 100m 17.98* +2.0* 山本 詩生 南勢陸上ク 1 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 タイムレース1 4 1 20241013
4855 100m 18.00* +0.1* 垣内 未空 尾鷲RC 5 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選11 7 7 20240707
4856 100m 18.00* +1.7* 金谷 勇汰 Win’z RC 4 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選6 2 5 20241006
4857 100m 18.00* +1.0* 伊藤 大地 ASSA−TC 6 小学 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 三重 AGF鈴鹿 タイムレース2 2 7 20241102
4858 100m 18.01* +1.1* 出岡 未来 石薬師RC 3 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 決勝1 8 8 20241006
4859 100m 18.02* +0.5* 細渕 望愛 大台陸上ク 4 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選19 9 7 20240908
4860 100m 18.02* +2.0* 福永 十愛 上野AC 4 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選3 3 7 20241006

<< Previous Page Next Page >>
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240
[241 [242 [243] [244 [245 [246 [247 [248 [249 [250
[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096

[ Go to TOP ]