As of 2025/07/10 02:53:44 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | ||||
[241] | [242] | [243] | [244] | [245] | [246] | [247] | [248] | [249] | [250] |
[251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] | |||||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
4981 | 男 | 100m | 18.87* | +0.2* | 後藤 未来 | 北勢RC | 4 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 15 | 4 | 8 | 20240908 |
| ||
4982 | 女 | 100m | 18.90* | +0.9* | 岩ア 優花 | 南勢陸上ク | 2 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 6 | 3 | 20241013 |
| ||
4983 | 男 | 100m | 18.91* | -2.7* | 野村 行希 | 桜浜陸上ク | 4 | 小学 | 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 9 | 7 | 20240512 |
| ||
4984 | 女 | 100m | 18.92* | +1.2* | 位田 瑠花 | 楠陸上Jr | 4 | 小学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 8 | 3 | 20240907 |
| ||
4985 | 男 | 100m | 18.92* | +1.9* | 廣田 陽人 | TOPPERS | 4 | 小学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 2 | 7 | 5 | 20241109 |
| ||
4986 | 女 | 100m | 18.93* | +0.3* | 山本 妃那 | JAC EAST | 5 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 5 | 8 | 20240519 |
| ||
4987 | 女 | 100m | 18.94* | -1.1* | 荻田 結愛 | PBASE | 5 | 小学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 2 | 6 | 6 | 20240728 |
| ||
4988 | 女 | 100m | 18.95* | -0.1* | 黒田 奈月 | JAC EAST | 5 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 3 | 6 | 20240519 |
| ||
4989 | 男 | 100m | 18.96* | -0.1* | 松本 一真 | 内部陸上少 | 4 | 小学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 1 | 3 | 8 | 20240804 |
| ||
4990 | 男 | 100m | 18.98* | -0.4* | 伊藤 春哉 | 一志Beast | 5 | 小学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 6 | 20240916 |
| |||
4991 | 女 | 100m | 18.99* | +0.1* | 松田 楓叶 | SunTFC | 5 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 7 | 6 | 20240519 |
| ||
4992 | 女 | 100m | 19.00* | +0.1* | 川井 穂乃華 | JAC EAST | 5 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 2 | 7 | 20240519 |
| ||
4993 | 女 | 100m | 19.01* | -0.2* | 仲本 朱里 | JAC EAST | 4 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 11 | 9 | 8 | 20240908 |
| ||
4994 | 女 | 100m | 19.03* | +1.0* | 伊藤 響 | J&E久居 | 3 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 4 | 6 | 20241013 |
| ||
4995 | 男 | 100m | 19.04* | +1.2* | 荒金 渚人 | 内部陸上少 | 4 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 5 | 7 | 20240908 |
| ||
4996 | 女 | 100m | 19.06* | +0.4* | 坂口 愛奈 | 北勢RC | 5 | 小学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 予選 | 1 | 7 | 6 | 20240428 |
| ||
4997 | 女 | 100m | 19.06* | 0.0* | 青木 瑠 | 楠陸上Jr | 4 | 小学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 2 | 9 | 20240804 |
| ||
4998 | 男 | 100m | 19.06* | +0.2* | 長森 郁斗 | SunTFC | 5 | 小学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 3 | 7 | 20240811 |
| ||
4999 | 女 | 100m | 19.08* | -0.7* | 中島 莉虹 | SMAC | 4 | 小学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 2 | 8 | 20240811 |
| ||
5000 | 女 | 100m | 19.09* | -1.3* | 三村 朱莉 | 一ノ宮 | 6 | 小学 | 第1回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 4 | 7 | 6 | 20240406 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | ||||
[241] | [242] | [243] | [244] | [245] | [246] | [247] | [248] | [249] | [250] |
[251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] | |||||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]