As of 2025/07/10 02:50:43 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | |||
[251] | [252] | [253] | [254] | [255] | [256] | [257] | [258] | [259] | [260] |
[261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] | ||||||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
5081 | 男 | 200m | 21.46* | +1.5* | 岡 秀磨 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 7 | 1 | 20240811 |
| ||
5082 | 男 | 200m | 21.49* | -0.1* | 泉 裕人 | 伊勢高 | 1 | 高校 | 第71回東海高校総合体育大会 | 岐阜 | 長良川 | 決勝 | 9 | 4 | 20240616 |
| |||
5083 | 男 | 200m | 21.58* | +0.3* | 千種 紹弘 | T.G.K |
| 一般 | 第25回中部実業団陸上競技選手権大会 | 岐阜 | 多治見 | タイムレース | 2 | 5 | 1 | 20241005 |
| ||
5084 | 男 | 200m | 21.61* | +0.3* | 大川 祥太 | 近大 | 3 | 大学 | 2024年度第1回学連競技会 | 大阪 | 大阪市長居第二陸上競技場 | タイムレース | 5 | 3 | 1 | 20240810 |
| ||
5085 | 男 | 200m | 21.61* | +1.5* | 東田 大聖 | 岐阜協立大 | 3 | 大学 | 第67回東海陸上競技選手権大会兼第109回日本陸上競技選手権大会予選会 | 岐阜 | 長良川 | 予選 | 5 | 5 | 4 | 20240817 |
| ||
5086 | 男 | 200m | 21.62* | -0.2* | 九鬼 巧 | NTN |
| 一般 | 第92回大阪選手権 | 大阪 | ヤンマーYS長居 | 予選 | 7 | 6 |
| 20240623 |
| ||
5087 | 男 | 200m | 21.70* | -0.7* | 林 哉太 | 法大 | 4+ | 大学 | 2023年度関東学連春季オープン競技会 | 東京 | 国立競技場 | タイムレース | 2 | 3 | 3 | 20240315 |
| ||
5088 | 男 | 200m | 21.70* | +0.5* | 川瀬 翔 | 三重大医陸 | 6 | 大学 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 5 | 20240713 |
| ||
5089 | 男 | 200m | 21.76* | +1.8m* | 中垣内 太智 | 筑波大 | 4 | 大学 | 第73回関東甲信越大学体育大会 | 長野 | 長野市営陸上競技場 | 決勝 | 1 | 9 | 2 | 20240822 |
| ||
5090 | 男 | 200m | 21.79* | +1.4* | 木田 充海 | 津商高 | 2 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 1 | 20240505 |
| ||
5091 | 男 | 200m | 21.79* | +2.0* | 中東 大輔 | 京産大 | 4 | 大学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 5 | 1 | 20240811 |
| ||
5092 | 男 | 200m | 21.83* | -0.2* | 松永 陸 | 中京大 | 1 | 大学 | 第3回中京大学土曜競技会 | 愛知 | 中京大学梅村陸上競技場 | 予選 | 1 | 5 | 3 | 20240602 |
| ||
5093 | 男 | 200m | 21.84* | +1.5* | 柳田 晴哉 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 9 | 3 | 20240811 |
| ||
5094 | 男 | 200m | 21.85* | -0.5* | 山本 拓実 | 近大 | 3 | 大学 | 2024関西学生陸上競技種目別選手権兼第46回関西学生混成選手権 | 大阪 | 大阪市長居第二陸上競技場 | 予選 | 12 | 2 | 2 | 20241018 |
| ||
5095 | 男 | 200m | 21.87* | +1.5* | 杉原 輝 | 伊勢学園高 | 2 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 2 | 4 | 20240811 |
| ||
5096 | 男 | 200m | 21.88* | +0.6* | 土井根 慶 | 中京大 | 1 | 大学 | 2024年度第4回中京大学土曜競技会 | 愛知 | 中京大学梅村陸上競技場 | 予選 | 3 | 8 | 1 | 20240811 |
| ||
5097 | 男 | 200m | 21.95* | +2.0* | 家田 惇基 | 関学大 | 3 | 大学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 15 | 4 | 1 | 20240811 |
| ||
5098 | 男 | 200m | 21.97* | +0.8* | 猿木 渉 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 6 | 2 | 20240811 |
| ||
5099 | 男 | 200m | 22.02* | +1.9* | 瀬古 陸斗 | 近大 | 3 | 大学 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 16 | 4 | 2 | 20240414 |
| ||
5100 | 男 | 200m | 22.06* | -0.5* | 稲垣 夏生 | T.G.K |
| 一般 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 1 | 4 | 3 | 20240406 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | |||
[251] | [252] | [253] | [254] | [255] | [256] | [257] | [258] | [259] | [260] |
[261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] | ||||||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]